← All Flights

N169LC — SR20-10856-250928223001

SR20-10856 | 28 Sep 2025 18:30 EDT to 20:11 EDT | 6,111 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.993 -80.6491 4155.28 156.13 174.048
26.9923 -80.649 4156.04 156.168 174.048
26.9916 -80.6489 4155.35 156.207 174.048
26.9909 -80.6488 4154.43 156.266 174.048
26.9902 -80.6488 4153.94 156.324 174.048
26.9894 -80.6487 4153.28 156.421 174.048
26.9887 -80.6486 4152.36 156.518 174.048
26.988 -80.6485 4150.52 156.616 174.048
26.9873 -80.6484 4150.56 156.732 174.049
26.9865 -80.6483 4150.62 156.81 174.049
26.9858 -80.6483 4150.62 156.868 174.049
26.9851 -80.6482 4150.75 156.888 174.049
26.9844 -80.6481 4151.05 156.907 174.049
26.9836 -80.648 4150.52 156.907 174.049
26.9829 -80.6479 4149.74 156.907 174.049
26.9822 -80.6478 4148.72 156.946 174.049
26.9815 -80.6477 4148.33 156.927 174.049
26.9807 -80.6477 4148.16 156.907 174.049
26.98 -80.6476 4147.93 156.888 174.049
26.9793 -80.6475 4149.31 156.849 174.049
26.9786 -80.6474 4150.56 156.81 174.049
26.9778 -80.6473 4151.54 156.752 174.049
26.9771 -80.6472 4152.23 156.693 174.049
26.9764 -80.6472 4153.05 156.654 174.049
26.9757 -80.6471 4154.17 156.577 174.049
26.975 -80.647 4153.64 156.499 174.049
26.9742 -80.6469 4153.54 156.402 174.049
26.9735 -80.6468 4153.08 156.324 174.049
26.9728 -80.6467 4153.31 156.285 174.049
26.9721 -80.6467 4153.22 156.227 174.05
26.9713 -80.6466 4153.05 156.227 174.05
26.9706 -80.6465 4153.54 156.266 174.05
26.9699 -80.6464 4153.64 156.305 174.05
26.9692 -80.6463 4153.44 156.363 174.05
26.9685 -80.6462 4153.12 156.421 174.05
26.9677 -80.6461 4152.82 156.46 174.05
26.967 -80.6461 4152.72 156.538 174.05
26.9663 -80.646 4151.71 156.538 174.05
26.9656 -80.6459 4150.49 156.557 174.05
26.9648 -80.6458 4149.15 156.596 174.049
26.9641 -80.6457 4148.75 156.557 174.049
26.9634 -80.6456 4148.49 156.518 174.049
26.9627 -80.6455 4148.36 156.46 174.049
26.962 -80.6454 4148.98 156.46 174.049
26.9612 -80.6454 4149.64 156.441 174.049
26.9605 -80.6453 4150.23 156.402 174.05
26.9598 -80.6452 4150.36 156.402 174.05
26.9591 -80.6451 4150.49 156.363 174.05
26.9583 -80.645 4150.69 156.324 174.05
26.9576 -80.6449 4150.1 156.266 174.05
26.9569 -80.6449 4149.77 156.227 174.05
26.9562 -80.6448 4149.34 156.168 174.05
26.9555 -80.6447 4149.74 156.091 174.05
26.9547 -80.6446 4150.23 156.032 174.05
26.954 -80.6445 4150.52 155.974 174.05
26.9533 -80.6444 4152 155.916 174.05
26.9526 -80.6443 4153.15 155.896 174.05
26.9519 -80.6443 4153.94 155.819 174.05
26.9511 -80.6442 4154.3 155.799 174.05
26.9504 -80.6441 4154.4 155.741 174.05
26.9497 -80.644 4154.36 155.682 174.05
26.949 -80.6439 4152.66 155.644 174.05
26.9483 -80.6439 4151.61 155.624 174.05
26.9475 -80.6438 4150.62 155.605 174.05
26.9468 -80.6437 4150.49 155.566 174.05
26.9461 -80.6436 4150.56 155.527 174.05
26.9454 -80.6435 4150.62 155.488 174.05
26.9447 -80.6434 4151.97 155.469 174.05
26.944 -80.6433 4152.23 155.449 174.05
26.9432 -80.6433 4152.89 155.391 174.05
26.9425 -80.6432 4153.18 155.333 174.051
26.9418 -80.6431 4153.41 155.274 174.051
26.9411 -80.643 4153.48 155.274 174.051
26.9404 -80.6429 4152.59 155.235 174.051
26.9391 -80.6428 4153.31 155.235 174.051
4151.8 174.051
26.9382 -80.6427 4151.31 155.255 174.051
26.9369 -80.6425 4151.15 155.294 174.051
26.9362 -80.6424 4151.02 155.313 174.051
26.9355 -80.6424 4151.08 155.333 174.051
26.9348 -80.6423 4150.59 155.333 174.051
26.9341 -80.6422 4151.15 155.333 174.051
26.9333 -80.6421 4151.21 155.371 174.051
26.9326 -80.642 4151.21 155.391 174.051
26.9319 -80.6419 4151.35 155.41 174.051
26.9312 -80.6419 4151.48 155.41 174.051
26.9305 -80.6418 4152.49 155.43 174.051
26.9298 -80.6417 4151.9 155.41 174.051
26.929 -80.6416 4152.07 155.41 174.051
26.9283 -80.6415 4152.13 155.41 174.051
26.9276 -80.6414 4152.53 155.391 174.051
26.9269 -80.6414 4153.48 155.371 174.052
26.9262 -80.6413 4153.28 155.333 174.052
26.9255 -80.6412 4154.04 155.333 174.052
26.9247 -80.6411 4154.33 155.333 174.052
26.924 -80.641 4154.4 155.352 174.052
26.9233 -80.641 4154.36 155.371 174.052
26.9226 -80.6409 4153.58 155.41 174.052
26.9219 -80.6408 4153.84 155.469 174.052
26.9212 -80.6407 4151.9 155.566 174.052