← All Flights

N186SB — SR20-8810-000022

SR20-8810 | 31 Jan 2025 10:36 EST to 11:16 EST | 2,441 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0842 18.2 6 0
26.5897 -80.0842 18.5 6 0
26.5897 -80.0842 18.5 6 0
26.5897 -80.0842 19 5 0
26.5897 -80.0842 18.8 4 0
26.5897 -80.0842 18 4 0
26.5897 -80.0842 17.8 4 0
26.5897 -80.0842 18 4 0
26.5897 -80.0842 18 4 0
26.5897 -80.0842 17.5 4 0
26.5897 -80.0842 18 5 0
26.5897 -80.0842 18.8 5 0
26.5897 -80.0842 18.8 5 0
26.5897 -80.0842 19 5 0
26.5897 -80.0842 19 6 0
26.5897 -80.0842 19 6 0
26.5897 -80.0842 18.8 4 0
26.5897 -80.0842 17.8 4 0
26.5897 -80.0842 17.8 4 0
26.5897 -80.0842 18.8 2 0
26.5897 -80.0842 18.2 2 0
26.5897 -80.0842 18.8 2 0
26.5897 -80.0842 19.5 2 0
26.5897 -80.0842 20.2 2 0
26.5897 -80.0842 20.2 2 0
26.5897 -80.0842 20.5 1 0
26.5897 -80.0842 20.8 0 0
26.5897 -80.0842 20.2 0 0
26.5897 -80.0842 19.8 0 0
26.5897 -80.0842 19.2 0 0
26.5897 -80.0842 19.2 0 0
26.5897 -80.0842 19.2 0 0
26.5897 -80.0842 19 0 0
26.5897 -80.0842 19.2 0 0
26.5897 -80.0842 19.8 0 0
26.5897 -80.0842 20.5 0 0
26.5897 -80.0842 20.5 0 0
26.5897 -80.0842 20.8 0 0
26.5897 -80.0842 21 0 0
26.5897 -80.0842 20.8 0 0
20.2 0