← All Flights

N561R — SR20-9899-000574

SR20-9899 | 21 Jan 2025 19:00 EST to 10:00 EST | 2,444 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
27.7638 -82.6323 13.2 9 -0.4
27.7638 -82.6323 13 10 -0.4
27.7638 -82.6323 12.5 9 -0.4
27.7638 -82.6323 12.2 9 -0.4
27.7638 -82.6323 12 9 -0.4
27.7638 -82.6323 13 9 -0.4
27.7638 -82.6323 13.8 9 -0.4
27.7638 -82.6323 13.8 10 -0.4
27.7645 -82.6323 14 10 -0.4
27.7645 -82.6323 14.2 10 -0.4
27.7645 -82.633 14.2 11 -0.4
27.7645 -82.633 13 11 -0.4
27.7645 -82.633 12.2 11 -0.4
27.7645 -82.633 12.5 11 -0.4
27.7645 -82.633 12.5 11 -0.4
27.7645 -82.633 12.2 11 -0.4
27.7645 -82.633 12.2 11 -0.4
27.7645 -82.633 13.8 10 -0.4
27.7645 -82.633 14.8 10 -0.4
27.7645 -82.633 14.8 9 -0.4
27.7645 -82.633 15 9 -0.4
27.7645 -82.633 15.2 8 -0.4
27.7645 -82.633 15.2 8 -0.4
27.7645 -82.633 14 8 -0.4
27.7645 -82.633 13.5 7 -0.4
27.7645 -82.633 13.2 6 -0.4
27.7645 -82.633 13.2 6 -0.4
27.7645 -82.633 13.2 5 -0.4
27.7645 -82.633 13 4 -0.4
27.7645 -82.633 14.5 3 -0.4
27.7645 -82.633 15 2 -0.4
27.7645 -82.633 15.5 2 -0.4
27.7645 -82.633 15.5 2 -0.4
27.7645 -82.633 15.5 0 -0.4
27.7645 -82.633 15.8 0 -0.4
27.7645 -82.633 14.5 0 -0.4
27.7645 -82.633 13.5 0 -0.4
27.7645 -82.633 13.5 0 -0.4
27.7645 -82.633 13.5 0 -0.4
27.7645 -82.633 13.2 0 -0.4
27.7645 -82.633 13.5 0 -0.4
27.7645 -82.633 14.8 0 -0.4
27.7645 -82.633 15.5 0 -0.4
0 -0.4