← All Flights

N561R — SR20-9899-000577

SR20-9899 | 22 Jan 2025 21:41 EST to 23:16 EST | 5,692 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
COM1_FREQUENCY COM2_FREQUENCY NAV1_FREQUENCY NAV2_FREQUENCY SELECTED_ALTITUDE SELECTED_HEADING SELECTED_COURSE
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
122.7 119.925 109.9 109.9 2000 0 -41
-41