← All Flights

N561R — SR20-9899-000597

SR20-9899 | 28 Jan 2025 19:00 EST to 15:20 EST | 7,179 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5903 -80.0835 11.8 10 -16.7
26.5903 -80.0835 12 10 -16.7
26.5903 -80.0828 12 10 -16.7
26.5903 -80.0828 11.8 10 -16.7
26.5903 -80.0828 11.8 10 -16.7
26.5903 -80.0828 12 10 -16.7
26.5903 -80.0828 13 10 -16.7
26.5903 -80.0828 13 9 -16.7
26.5903 -80.0828 13 9 -16.7
26.5897 -80.0828 13 9 -16.7
26.5897 -80.0828 13 9 -16.7
26.5897 -80.0828 12.8 9 -16.7
26.5897 -80.0828 11.5 9 -16.7
26.5897 -80.0828 11.5 8 -16.7
26.5897 -80.0828 11.2 8 -16.7
26.5897 -80.0828 11.8 8 -16.7
26.5897 -80.0828 11 8 -16.7
26.5897 -80.0821 10.8 8 -16.7
26.5897 -80.0821 12 7 -16.7
26.5897 -80.0821 11.8 7 -16.7
26.5897 -80.0821 11.8 7 -16.7
26.5897 -80.0821 11.5 6 -16.7
26.5897 -80.0821 11.5 6 -16.7
26.5897 -80.0821 12.2 6 -16.7
26.5897 -80.0821 10.8 5 -16.7
26.5897 -80.0821 11 5 -16.7
26.5897 -80.0821 11.2 4 -16.7
26.5897 -80.0821 11.2 4 -16.7
26.5897 -80.0821 11.2 4 -16.7
26.5897 -80.0821 10.8 4 -16.7
26.5897 -80.0821 11.2 3 -16.7
26.5897 -80.0821 10.8 2 -16.7
26.5897 -80.0821 10.8 2 -16.7
26.5897 -80.0821 10.8 2 -16.7
26.5897 -80.0821 10.8 2 -16.7
26.5897 -80.0821 11 1 -16.7
26.5897 -80.0821 11 1 -16.7
26.5897 -80.0821 11.2 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11.2 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11.5 1 -16.7
26.5897 -80.0821 11.5 1 -16.7
26.5897 -80.0821 11.2 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11.5 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11.2 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11.2 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11.5 0 -16.7
26.5897 -80.0821 10.8 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11.2 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11.2 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11.2 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11.5 0 -16.7
26.5897 -80.0821 12.2 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11.8 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11.8 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11.8 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11.8 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11.8 0 -16.7
26.5897 -80.0821 10.8 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11 0 -16.7
26.5897 -80.0821 12 0 -16.7
26.5897 -80.0821 11.8 0 -16.7
26.5897 -80.0821 12 0 -16.7
26.5897 -80.0821 12 0 -16.7
26.5897 -80.0821 12 0 -16.7
26.5897 -80.0821 12 0 -16.7
26.5897 -80.0821 10.8 0 -16.7
26.5897 -80.0821 10.8 0 -16.7
26.5897 -80.0821 10.5 0 -16.7
26.5897 -80.0821 10.2 0 -16.7
26.5897 -80.0821 10 0 -16.7
26.5897 -80.0821 10 0 -16.7
-16.7