← All Flights

N561R — SR20-9899-000599

SR20-9899 | 28 Jan 2025 19:00 EST to 18:04 EST | 6,560 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
COM1_FREQUENCY COM2_FREQUENCY NAV1_FREQUENCY NAV2_FREQUENCY SELECTED_ALTITUDE SELECTED_HEADING SELECTED_COURSE
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 100 150
150