← All Flights

N561R — SR20-9899-000607

SR20-9899 | 30 Jan 2025 19:00 EST to 16:59 EST | 1,973 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.6439 -80.2963 20 3 -89.7
26.6439 -80.2963 18.5 2 -89.7
26.6439 -80.2963 18.2 2 -89.7
26.6439 -80.2963 18.2 2 -89.7
26.6439 -80.2963 18 2 -89.7
26.6439 -80.2963 18.2 2 -89.7
26.6439 -80.2963 17.5 2 -89.7
26.6439 -80.2963 17.5 2 -89.7
26.6439 -80.2963 17.5 2 -89.7
26.6439 -80.2963 17.5 2 -89.7
26.6439 -80.2963 18.2 2 -89.7
26.6439 -80.2963 16.5 2 -89.7
26.6439 -80.2963 16.5 2 -89.7
26.6439 -80.2963 16.8 2 -89.7
26.6439 -80.2963 16.8 2 -89.7
26.6439 -80.2963 17 2 -89.7
26.6439 -80.2963 16.2 2 -89.7
26.6439 -80.2963 18.2 1 -89.7
26.6439 -80.2963 20.2 1 -89.7
26.6439 -80.2963 19.8 2 -89.7
26.6439 -80.2963 20.2 2 -89.7
26.6439 -80.2963 20.8 2 -89.7
26.6439 -80.2963 22 1 -89.7
26.6439 -80.2963 20.5 1 -89.7
26.6439 -80.2963 19.5 1 -89.7
26.6439 -80.2963 19.2 0 -89.7
26.6439 -80.2963 19 0 -89.7
26.6439 -80.2963 18.5 0 -89.7
26.6439 -80.2963 18.2 0 -89.7
26.6439 -80.2963 20 0 -89.7
26.6439 -80.2963 20.8 0 -89.7
26.6439 -80.2963 20.8 0 -89.7
26.6439 -80.2963 20.5 0 -89.7
26.6439 -80.2963 20.2 0 -89.7
26.6439 -80.2963 20.5 0 -89.7
26.6439 -80.2963 19.8 0 -89.7
26.6439 -80.2963 19 0 -89.7
26.6439 -80.2963 18.8 0 -89.7
26.6439 -80.2963 18.8 0 -89.7
26.6439 -80.2963 18.8 0 -89.7
26.6439 -80.2963 18.2 0 -89.7
26.6439 -80.2963 17.8 0 -89.7
26.6439 -80.2963 18.2 0 -89.7
26.6439 -80.2963 18.2 0 -89.7
26.6439 -80.2963 18 0 -89.7
26.6439 -80.2963 17.8 0 -89.7
26.6439 -80.2963 17.5 0 -89.7
26.6439 -80.2963 18.2 0 -89.7
26.6439 -80.2963 17.8 0 -89.7
26.6439 -80.2963 17.5 0 -89.7
26.6439 -80.2963 17.2 0 -89.7
26.6439 -80.2963 17.2 0 -89.7
26.6439 -80.2963 16.8 0 -89.7
26.6439 -80.2963 15 0 -89.7
26.6439 -80.2963 15.5 0 -89.7
26.6439 -80.2963 15.2 0 -89.7
26.6439 -80.2963 15.2 0 -89.7
26.6439 -80.2963 15 0 -89.7
26.6439 -80.2963 15.8 0 -89.7
26.6439 -80.2963 17.2 0 -89.7
26.6439 -80.2963 16.8 0 -89.7
26.6439 -80.2963 16.8 0 -89.7
26.6439 -80.2963 16.5 0 -89.7
26.6439 -80.2963 16.5 0 -89.7
26.6439 -80.2963 16 0 -89.7
26.6439 -80.2963 14.2 0 -89.7
26.6439 -80.2963 14.5 0 -89.7
26.6439 -80.2963 14.2 0 -89.7
26.6439 -80.2963 14.2 0 -89.7
26.6439 -80.2963 14 0 -89.7
26.6439 -80.2963 13.8 0 -89.7
26.6439 -80.2963 14.8 0 -89.7
-89.7