← All Flights

N561R — SR20-9899-000615

SR20-9899 | 2 Feb 2025 19:00 EST to 12:14 EST | 5,541 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
24.5544 -81.7568 12.2 0 89.4
24.5544 -81.7568 12 0 89.4
24.5544 -81.7568 11.8 0 89.4
24.5544 -81.7568 13 0 89.4
24.5544 -81.7568 14 0 89.4
24.5544 -81.7568 14 0 89.4
24.5544 -81.7568 14.2 0 89.4
24.5544 -81.7568 14.5 0 89.4
24.5544 -81.7568 14.5 0 89.4
24.5544 -81.7568 13.2 0 89.4
24.5544 -81.7568 12.5 0 89.4
24.5544 -81.7568 12.5 0 89.4
24.5544 -81.7568 12.5 0 89.4
24.5544 -81.7568 12.5 0 89.4
24.5544 -81.7568 12.8 0 89.4
24.5544 -81.7568 13.5 0 89.4
24.5544 -81.7568 14.8 0 89.4
24.5544 -81.7568 14.8 0 89.4
24.5544 -81.7568 14.8 0 89.4
24.5544 -81.7568 15 0 89.4
24.5544 -81.7568 15.2 0 89.4
24.5544 -81.7568 14.2 0 89.4
24.5544 -81.7568 13 0 89.4
24.5544 -81.7568 13.5 0 89.4
24.5544 -81.7568 13.5 0 89.4
24.5544 -81.7568 13.5 0 89.4
24.5544 -81.7568 13.5 0 89.4
24.5544 -81.7568 14.2 0 89.4
24.5544 -81.7568 15.2 0 89.4
24.5544 -81.7568 15 0 89.4
24.5544 -81.7568 15 0 89.4
24.5544 -81.7568 15.2 0 89.4
24.5544 -81.7568 15.2 0 89.4
24.5544 -81.7568 14.5 0 89.4
24.5544 -81.7568 13.2 0 89.4
24.5544 -81.7568 13.8 0 89.4
24.5544 -81.7568 13.5 0 89.4
24.5544 -81.7568 13.8 0 89.4
24.5544 -81.7568 13.8 0 89.4
24.5544 -81.7568 13.8 0 89.4
89.4