← All Flights

N561R — SR20-9899-000617

SR20-9899 | 2 Feb 2025 19:00 EST to 16:22 EST | 7,067 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.3782 -80.1102 12 0 44.3
26.3782 -80.1102 12 0 44.3
26.3782 -80.1102 12.2 0 44.3
26.3782 -80.1102 12.5 0 44.3
26.3782 -80.1102 12.5 0 44.3
26.3782 -80.1102 12.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 13 0 44.3
26.3782 -80.1102 13.2 0 44.3
26.3782 -80.1102 13 0 44.3
26.3782 -80.1102 13 0 44.3
26.3782 -80.1102 13.2 0 44.3
26.3782 -80.1102 13.5 0 44.3
26.3782 -80.1102 13.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 14 0 44.3
26.3782 -80.1102 14.5 0 44.3
26.3782 -80.1102 14.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 14.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 14.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 14.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 15 0 44.3
26.3782 -80.1102 14.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 14.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 15 0 44.3
26.3782 -80.1102 15 0 44.3
26.3782 -80.1102 15.2 0 44.3
26.3782 -80.1102 15 0 44.3
26.3782 -80.1102 15.5 0 44.3
26.3782 -80.1102 15.5 0 44.3
26.3782 -80.1102 15.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 15.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 16 0 44.3
26.3782 -80.1102 16 0 44.3
26.3782 -80.1102 15.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 15.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 16 0 44.3
26.3782 -80.1102 16 0 44.3
26.3782 -80.1102 16.5 0 44.3
26.3782 -80.1102 16.2 0 44.3
26.3782 -80.1102 16.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 16.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 16.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 17 0 44.3
26.3782 -80.1102 17.2 0 44.3
26.3782 -80.1102 17.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 17.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 18 0 44.3
26.3782 -80.1102 18.2 0 44.3
26.3782 -80.1102 18.2 0 44.3
26.3782 -80.1102 18.5 0 44.3
26.3782 -80.1102 18.2 0 44.3
26.3782 -80.1102 17.5 0 44.3
26.3782 -80.1102 17.5 0 44.3
26.3782 -80.1102 17.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 17.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 18 0 44.3
26.3782 -80.1102 18.2 0 44.3
26.3782 -80.1102 19.5 0 44.3
26.3782 -80.1102 19.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 20 0 44.3
26.3782 -80.1102 20.2 0 44.3
26.3782 -80.1102 20.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 20.5 0 44.3
26.3782 -80.1102 19 0 44.3
26.3782 -80.1102 18.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 18.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 18.8 0 44.3
44.3