← All Flights

N561R — SR20-9899-000626

SR20-9899 | 8 Feb 2025 16:01 EST to 17:19 EST | 4,713 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
COM1_FREQUENCY COM2_FREQUENCY NAV1_FREQUENCY NAV2_FREQUENCY SELECTED_ALTITUDE SELECTED_HEADING SELECTED_COURSE
118.425 125.2 109.75 109.75 1000 50 114
118.425 125.2 109.75 109.75 1000 50 114
118.425 125.2 109.75 109.75 1000 50 114
118.425 125.2 109.75 109.75 1000 50 114
118.425 125.2 109.75 109.75 1000 50 114
118.425 125.2 109.75 109.75 1000 50 114
118.425 125.2 109.75 109.75 1000 50 114
118.425 125.2 109.75 109.75 1000 50 114
118.425 125.2 109.75 109.75 1000 50 114
118.425 125.2 109.75 109.75 1000 50 114
118.425 125.2 109.75 109.75 1000 50 114
118.425 125.2 109.75 109.75 1000 50 114
114