| GPS_1_LATITUDE | GPS_1_LONGITUDE | GPS_1_ALTITUDE | GPS_GROUND_SPEED | GPS_DESIRED_TRUE_TRACK |
|---|---|---|---|---|
| 26.6782 | -80.0924 | 15.8 | 0 | -87 |
| 26.6782 | -80.0924 | 15.5 | 0 | -87 |
| 26.6782 | -80.0924 | 15.8 | 0 | -87 |
| 26.6782 | -80.0924 | 17 | 0 | -87 |
| 26.6782 | -80.0924 | 17 | 0 | -87 |
| 26.6782 | -80.0924 | 17 | 0 | -87 |
| 26.6782 | -80.0924 | 17.2 | 0 | -87 |
| 26.6782 | -80.0924 | 17.8 | 0 | -87 |
| 26.6782 | -80.0924 | 17.2 | 0 | -87 |
| 26.6782 | -80.0924 | 16 | 0 | -87 |
| 26.6782 | -80.0924 | 15.8 | 0 | -87 |
| -87 |