← All Flights

N561R — SR20-9899-000632

SR20-9899 | 9 Feb 2025 19:00 EST to 13:15 EST | 4,996 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5903 -80.0842 15.5 13 113
26.5903 -80.0842 15.5 13 113
26.5903 -80.0842 14.8 13 113
26.5903 -80.0842 16.8 13 113
26.5903 -80.0842 16.8 14 113
26.5903 -80.0835 17 13 113
26.5903 -80.0835 17 12 113
26.5903 -80.0835 17.2 12 113
26.5903 -80.0835 18.2 12 113
26.5903 -80.0835 16 12 113
26.5903 -80.0835 16 12 113
26.5903 -80.0835 16 12 113
26.5903 -80.0835 16 12 113
26.5903 -80.0835 15.8 12 113
26.5903 -80.0835 15 12 113
26.5903 -80.0835 17.2 12 113
26.5903 -80.0828 17.2 12 113
26.5903 -80.0828 17.2 12 113
26.5903 -80.0828 17.5 12 113
26.5903 -80.0828 17.8 12 113
26.5903 -80.0828 18.5 11 113
26.5903 -80.0828 16.2 10 113
26.5897 -80.0828 16.2 10 113
26.5897 -80.0828 16.2 11 113
26.5897 -80.0828 16 10 113
26.5897 -80.0828 16 10 113
26.5897 -80.0828 15 10 113
26.5897 -80.0828 17 9 113
26.5897 -80.0821 17.2 9 113
26.5897 -80.0821 17.2 8 113
26.5897 -80.0821 17.2 8 113
26.5897 -80.0821 17.5 7 113
26.5897 -80.0821 18.5 7 113
26.5897 -80.0821 16 6 113
26.5897 -80.0821 16 6 113
26.5897 -80.0821 15.8 6 113
26.5897 -80.0821 15.5 6 113
26.5897 -80.0821 15.5 7 113
26.5897 -80.0821 14.5 7 113
26.5897 -80.0821 16.8 7 113
26.5897 -80.0821 16.8 7 113
26.5897 -80.0821 15 6 113
26.5897 -80.0821 15 6 113
26.5897 -80.0821 15.5 5 113
26.5897 -80.0821 22.5 4 113
26.5897 -80.0821 19.8 4 113
26.5897 -80.0821 18.8 3 113
26.5897 -80.0821 18.2 2 113
26.5897 -80.0821 17.5 2 113
26.5897 -80.0821 17 2 113
26.5897 -80.0821 17.2 2 113
26.5897 -80.0821 18 2 113
26.5897 -80.0821 17.8 2 113
26.5897 -80.0821 17.5 2 113
26.5897 -80.0821 17.2 2 113
26.5897 -80.0821 12 2 113
26.5897 -80.0821 13.5 2 113
26.5897 -80.0821 13 2 113
26.5897 -80.0821 12.5 2 113
26.5897 -80.0821 12.8 2 113
26.5897 -80.0821 12.8 1 113
26.5897 -80.0821 13 1 113
26.5897 -80.0821 13.5 1 113
26.5897 -80.0821 12.8 1 113
26.5897 -80.0821 12.8 0 113
26.5897 -80.0821 13 0 113
26.5897 -80.0821 13.2 0 113
26.5897 -80.0821 14.5 0 113
26.5897 -80.0821 13.5 0 113
26.5897 -80.0821 12.5 0 113
26.5897 -80.0821 12.5 0 113
26.5897 -80.0821 12.5 0 113
26.5897 -80.0821 12.5 0 113
26.5897 -80.0821 11.5 0 113
26.5897 -80.0821 11.8 0 113
26.5897 -80.0821 12.2 0 113
26.5897 -80.0821 12.2 0 113
26.5897 -80.0821 12.2 0 113
26.5897 -80.0821 12 0 113
26.5897 -80.0821 13 0 113
26.5897 -80.0821 13.8 0 113
26.5897 -80.0821 13.5 0 113
26.5897 -80.0821 13.5 0 113
26.5897 -80.0821 13.5 0 113
26.5897 -80.0821 13.8 0 113
26.5897 -80.0821 12.8 0 113
26.5897 -80.0821 13.8 0 113
26.5897 -80.0821 14.2 0 113
26.5897 -80.0821 14.2 0 113
26.5897 -80.0821 14.2 0 113
26.5897 -80.0821 14.5 0 113
26.5897 -80.0821 15.5 0 113
26.5897 -80.0821 13.8 0 113
26.5897 -80.0821 12 0 113
26.5897 -80.0821 11.8 0 113
113