← All Flights

N561R — SR20-9899-000681

SR20-9899 | 28 Feb 2025 14:25 EST to 16:07 EST | 6,100 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.591 -80.0821 13.8 15 -142.6
26.591 -80.0821 14.2 14 -142.6
26.591 -80.0821 14.5 12 -142.6
26.591 -80.0821 14.2 11 -142.6
26.591 -80.0821 14.2 10 -142.6
26.591 -80.0821 13.8 10 -142.6
26.591 -80.0821 13.5 9 -142.6
26.591 -80.0821 13 9 -142.6
26.591 -80.0821 13 9 -142.6
26.591 -80.0821 13 9 -142.6
26.591 -80.0814 12.8 10 -142.6
26.5903 -80.0814 13.5 10 -142.6
26.5903 -80.0814 13.8 10 -142.6
26.5903 -80.0814 14.5 10 -142.6
26.5903 -80.0814 14.5 10 -142.6
26.5903 -80.0814 14.8 10 -142.6
26.5903 -80.0814 14.8 10 -142.6
26.5903 -80.0814 14.5 10 -142.6
26.5903 -80.0814 14.5 10 -142.6
26.5903 -80.0814 14.2 10 -142.6
26.5903 -80.0814 14.2 10 -142.6
26.5903 -80.0814 14.2 10 -142.6
26.5903 -80.0814 14.2 9 -142.6
26.5903 -80.0814 14.2 8 -142.6
26.5903 -80.0814 14 7 -142.6
26.5903 -80.0814 13.5 7 -142.6
26.5903 -80.0814 13.2 7 -142.6
26.5903 -80.0814 13.2 7 -142.6
26.5903 -80.0814 13.2 7 -142.6
26.5903 -80.0814 13 7 -142.6
26.5897 -80.0814 13 7 -142.6
26.5897 -80.0814 14.2 7 -142.6
26.5897 -80.0814 14.2 7 -142.6
26.5897 -80.0814 14.2 7 -142.6
26.5897 -80.0814 14.2 7 -142.6
26.5897 -80.0814 14.8 6 -142.6
26.5897 -80.0821 14.8 7 -142.6
26.5897 -80.0821 13.8 7 -142.6
26.5897 -80.0821 13.8 8 -142.6
26.5897 -80.0821 13.8 8 -142.6
26.5897 -80.0821 13.8 8 -142.6
26.5897 -80.0821 13 8 -142.6
26.5897 -80.0821 12.8 8 -142.6
26.5897 -80.0821 14 7 -142.6
26.5897 -80.0821 14 7 -142.6
26.5897 -80.0821 14 6 -142.6
26.5897 -80.0821 14 6 -142.6
26.5897 -80.0821 14.2 6 -142.6
26.5897 -80.0821 14.2 6 -142.6
26.5897 -80.0821 13 6 -142.6
26.5897 -80.0821 13 6 -142.6
26.5897 -80.0821 13 5 -142.6
26.5897 -80.0821 12.8 5 -142.6
26.5897 -80.0821 12.2 5 -142.6
26.5897 -80.0821 12.2 5 -142.6
26.5897 -80.0821 13.2 5 -142.6
26.5897 -80.0821 13.2 4 -142.6
26.5897 -80.0821 13.2 4 -142.6
26.5897 -80.0821 13.5 4 -142.6
26.5897 -80.0821 13.8 3 -142.6
26.5897 -80.0821 13.5 2 -142.6
26.5897 -80.0821 12.5 2 -142.6
26.5897 -80.0821 12.5 2 -142.6
26.5897 -80.0821 12.2 2 -142.6
26.5897 -80.0821 12.2 1 -142.6
26.5897 -80.0821 11.8 2 -142.6
26.5897 -80.0821 11.8 2 -142.6
26.5897 -80.0821 13 2 -142.6
26.5897 -80.0821 13 2 -142.6
26.5897 -80.0821 13 2 -142.6
26.5897 -80.0821 13 2 -142.6
26.5897 -80.0821 13.5 2 -142.6
26.5897 -80.0821 13.5 1 -142.6
26.5897 -80.0821 13.2 0 -142.6
26.5897 -80.0821 13.2 0 -142.6
26.5897 -80.0821 13.5 0 -142.6
26.5897 -80.0821 13.5 0 -142.6
26.5897 -80.0821 13.2 1 -142.6
26.5897 -80.0821 13 1 -142.6
26.5897 -80.0821 13 1 -142.6
26.5897 -80.0821 13 2 -142.6
26.5897 -80.0821 13 0 -142.6
26.5897 -80.0821 12.8 0 -142.6
26.5897 -80.0821 13 0 -142.6
26.5897 -80.0821 13 0 -142.6
26.5897 -80.0821 13 0 -142.6
26.5897 -80.0821 13 0 -142.6
26.5897 -80.0821 12.8 0 -142.6
26.5897 -80.0821 12.8 0 -142.6
26.5897 -80.0821 12.5 0 -142.6
26.5897 -80.0821 12.2 0 -142.6
26.5897 -80.0821 12.2 0 -142.6
26.5897 -80.0821 12.2 0 -142.6
26.5897 -80.0821 12.2 0 -142.6
26.5897 -80.0821 12.2 0 -142.6
26.5897 -80.0821 12.5 0 -142.6
26.5897 -80.0821 12.5 0 -142.6
26.5897 -80.0821 12.2 0 -142.6
26.5897 -80.0821 12.2 0 -142.6
-142.6