← All Flights

N561R — SR20-9899-000687

SR20-9899 | 28 Feb 2025 19:00 EST to 09:37 EST | 2,393 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
COM1_FREQUENCY COM2_FREQUENCY NAV1_FREQUENCY NAV2_FREQUENCY SELECTED_ALTITUDE SELECTED_HEADING SELECTED_COURSE
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
125.2 122.8 110.75 110.75 1000 2 -62
-62