← All Flights

N561R — SR20-9899-000713

SR20-9899 | 6 Mar 2025 19:00 EST to 13:11 EST | 4,888 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
CYL_1_CHT CYL_1_EGT CYL_2_CHT CYL_2_EGT CYL_3_CHT CYL_3_EGT CYL_4_CHT CYL_4_EGT
304.62 1143.75 292.44 1123.06 307.44 1107.38 312.5 1147.19
304.56 1148.19 292.5 1125.12 307.44 1109.12 312.5 1149
304.5 1149.69 292.56 1127.25 307.44 1111.19 312.44 1152.06
304.5 1154.12 292.62 1132.38 307.44 1117.75 312.44 1156.81
304.44 1164.62 292.69 1144 307.44 1131.81 312.44 1168.5
304.38 1170.06 292.75 1147.75 307.44 1137.44 312.38 1175.38
304.38 1160.62 292.88 1144.56 307.44 1128.62 312.38 1179.25
304.31 1148.25 292.94 1135.25 307.44 1117.5 312.38 1164.69
304.31 1138.12 293 1124.75 307.44 1112.12 312.38 1152.5
304.25 1129.56 293.06 1115.88 307.5 1105.62 312.31 1142.38
304.25 1126.12 293.19 1110.25 307.5 1102.75 312.31 1137.5
304.19 1142.81 293.25 1123.5 307.5 1119.62 312.25 1152.06
304.19 1170.25 293.31 1154.12 307.5 1150.56 312.25 1177.38
304.12 1191.94 293.38 1173.44 307.5 1175.19 312.25 1199.31
304.12 1206.94 293.44 1187.5 307.56 1186.56 312.25 1209.94
304.12 1210.62 293.5 1181.12 307.56 1185.06 312.25 1208
304.12 1208.56 293.62 1176.06 307.62 1179.94 312.25 1202.69
304.12 1200.75 293.75 1169.38 307.69 1170.12 312.25 1194.25
304.12 1193.31 293.88 1159.88 307.75 1161.06 312.31 1187.5
304.12 1187.31 293.94 1152.81 307.75 1153.25 312.25 1181.19
304.12 1180.5 294.06 1146.31 307.81 1146.12 312.25 1174.12
304.12 1174.62 294.12 1139.44 307.88 1138.44 312.25 1168.38
304.12 1168.81 294.25 1135 307.94 1132.06 312.25 1164.31
304.12 1165.69 294.31 1132 308 1128.31 312.25 1159.12
304.12 1162.25 294.44 1126.5 308.06 1124.19 312.25 1156.06
304.12 1160.06 294.5 1124.5 308.06 1120.06 312.25 1152.12
304.06 1161.69 294.56 1121.56 308.12 1116.25 312.25 1150.5
304.06 1159.38 294.69 1118.69 308.19 1114.44 312.19 1148.25
304.06 1167.12 294.75 1129.62 308.25 1125.75 312.19 1159.69
304.06 1175.12 294.81 1135.06 308.31 1136.5 312.19 1169.06
304.06 1176.56 294.88 1137.12 308.38 1138.81 312.19 1171.88
304.06 1172.88 295 1133.88 308.44 1133.12 312.19 1166.56
304.06 1165.38 295.06 1129.44 308.5 1128.31 312.19 1161.56
304.06 1165.25 295.12 1132.81 308.56 1133.31 312.19 1164.88
304.06 1175.06 295.19 1144.38 308.62 1149.06 312.19 1175.25
304.06 1193.62 295.31 1163 308.69 1167.56 312.19 1191.06
304.06 1201.62 295.38 1170.44 308.81 1178.69 312.19 1199.94
304.06 1199.75 295.44 1166.25 308.88 1178.38 312.19 1200.75
304.06 1189.62 295.5 1158.06 308.94 1165.5 312.19 1194.56
304.12 1177.44 295.62 1147.88 309.06 1150.75 312.25 1183.88
304.12 1160.56 295.69 1135.56 309.12 1140.19 312.25 1170.75
304.12 1150.62 295.81 1124.38 309.25 1131.12 312.25 1159.56
304.12 1142.38 295.88 1113.88 309.31 1123.94 312.25 1148.75
304.12 1133.62 295.94 1104.81 309.38 1118.81 312.25 1139.81
304.12 1125.38 296 1100.12 309.5 1113 312.25 1132.19
304.12 1117.44 296.06 1095.5 309.56 1109.62 312.25 1126.56
304.12 1112.62 296.12 1093 309.62 1106.56 312.19 1121.25
304.12 1105.69 296.19 1087 309.69 1100.75 312.19 1116.19
304.12 1101.38 296.25 1082.5 309.75 1097 312.19 1112.88
304.19 1100.12 296.25 1079.94 309.81 1092.62 312.19 1110.38
304.19 1097.62 296.31 1076.12 309.88 1089.06 312.19 1108.25
304.12 1095.88 296.38 1074.31 309.88 1088.38 312.19 1105.56
304.12 1090 296.44 1072.19 309.94 1087.31 312.12 1105.94
304.12 1086.56 296.44 1069.62 310 1086.12 312.12 1103.5
304.19 1083.75 296.5 1066.69 310.06 1083.06 312.12 1100.62
304.19 1082.12 296.56 1065.25 310.06 1079.75 312.12 1097.88
304.19 1082 296.56 1066.06 310.12 1075.19 312.12 1097.38
304.19 1082.88 296.62 1067.62 310.19 1072.81 312.12 1097.69
304.19 1083.88 296.62 1069.12 310.19 1070.81 312.06 1098.81
304.19 1086.25 296.69 1072 310.25 1069.19 312.06 1100.94
304.19 1087.56 296.69 1074 310.31 1066 312.06 1101.69
304.19 1089.19 296.75 1074.88 310.31 1064.69 312.06 1103.06
304.25 1092.31 296.75 1075.44 310.38 1061.06 312.06 1104.31
304.25 1066.44 296.81 1049.25 310.38 1031.69 312.06 1081.94
304.25 1016.44 296.81 997.06 310.44 983.5 312 1031.12
304.25 973.44 296.88 958.31 310.5 946 312 988.56
304.25 942.25 296.88 924.31 310.5 914.31 312 956.19
304.25 915.06 296.94 898.69 310.56 892.12 311.94 929.06
304.25 901.38 296.94 884.44 310.56 868.56 311.88 917.44
304.19 890.75 296.94 875.69 310.56 857.31 311.88 908.19
304.19 880.31 296.88 866.31 310.5 848.62 311.81 899.5
304.19 870.69 296.88 857.5 310.5 840.5 311.75 889.31
304.12 862.38 296.81 848.12 310.5 830.19 311.69 881.38
304.12 853.75 296.81 839.56 310.44 821.56 311.62 873.25
304.06 845.88 296.75 832.19 310.38 813.44 311.56 865.94
304 838.06 296.69 824.88 310.38 806.31 311.5 858.94
304 830 296.62 817.31 310.31 798.88 311.44 850.94
303.94 821.25 296.56 809.94 310.25 792.19 311.38 843.62
303.88 814.75 296.5 802.62 310.12 785.25 311.31 837.69
303.88 808.06 296.44 796.12 310.06 779 311.25 831.25
303.81 801.88 296.44 789.62 310 771.69 311.19 824.25
303.75 795.56 296.31 782.38 309.94 766.06 311.12 818.12
303.75 789.06 296.31 776.44 309.88 759.69 311.06 812.56
303.69 782.69 296.19 770.69 309.75 754.44 311 805.38
303.69 776.75 296.19 764.75 309.69 748.56 310.94 799.19
303.62 770.94 296.06 759.31 309.62 743.31 310.88 792.5
303.56 765.81 296 753.62 309.5 736.62 0 785.38
0