← All Flights

N561R — SR20-9899-000775

SR20-9899 | 21 Mar 2025 20:00 EDT to 15:09 EDT | 5,782 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
CYL_1_CHT CYL_1_EGT CYL_2_CHT CYL_2_EGT CYL_3_CHT CYL_3_EGT CYL_4_CHT CYL_4_EGT
317.94 1230.56 312.94 1188.44 329.12 1199.5 324.38 1227.81
318 1231.56 312.94 1188.19 329.19 1199.38 324.5 1227.19
318 1231.81 313 1189.56 329.25 1199.62 324.56 1226.62
318.06 1231.19 313.06 1188.94 329.31 1198.31 324.62 1226.75
318.12 1230.12 313.06 1188.12 329.44 1197.88 324.69 1226.5
318.12 1231.56 313.12 1188.31 329.44 1197.94 324.81 1226.81
318.19 1232.56 313.19 1189.06 329.56 1201.94 324.88 1229.12
318.19 1235.25 313.19 1189.12 329.56 1205.44 324.94 1229.81
318.25 1233.94 313.25 1190.56 329.62 1206.06 325 1229.25
318.31 1234.44 313.31 1192 329.69 1205.62 325.12 1229.38
318.31 1235.25 313.31 1195.25 329.75 1205.19 325.19 1232.44
318.38 1237.19 313.38 1195.5 329.81 1208.19 325.25 1236.56
318.38 1237.75 313.38 1195.44 329.88 1209.56 325.31 1237.94
318.44 1237.31 313.44 1196.75 329.94 1210.44 325.38 1237.88
318.44 1237.06 313.44 1199.44 329.94 1208.31 325.44 1236.25
318.5 1237.19 313.5 1200.38 330 1206.06 325.56 1234.44
318.5 1236.5 313.5 1199 330.06 1204.12 325.62 1235.62
318.56 1237.62 313.56 1198.88 330.12 1206.5 325.69 1237.56
318.56 1239.5 313.56 1200.25 330.12 1208.44 325.75 1239.06
318.62 1232.56 313.62 1193.62 330.19 1206.31 325.81 1237.62
318.62 1221.88 313.62 1181.75 330.25 1191.38 325.88 1224.69
318.62 1195.62 313.62 1149.5 330.25 1168.81 325.94 1201.25
318.69 1182.31 313.69 1136.5 330.31 1160.94 325.94 1187.88
318.69 1170.56 313.69 1127.25 330.31 1156.12 326 1176.38
318.69 1161.5 313.69 1124.44 330.31 1149.94 326 1169.25
318.69 1153.06 313.69 1116.44 330.38 1146 326 1160.56
318.69 1128.06 313.62 1099.31 330.38 1123.38 326.06 1145.69
318.69 1075.38 313.62 1047.56 330.31 1070.94 326.06 1094.25
318.69 1031.69 313.56 1006.12 330.31 1028.88 326.06 1050.12
318.69 998.38 313.56 972.12 330.31 994.44 326.06 1016.56
318.69 972.44 313.5 948.88 330.25 970.38 326 990.75
318.62 959.88 313.44 933.56 330.19 946.44 326 978.56
318.56 948.38 313.38 923.5 330.19 934.75 325.94 965.19
318.56 938.25 313.31 913.19 330.06 924.44 325.88 955.69
318.5 927.81 313.25 903.56 330 914.88 325.88 945.88
318.44 918.25 313.12 893.12 329.94 904.75 325.81 937
318.38 909.06 313.06 885.06 329.81 895.06 325.75 927.5
318.31 899.81 312.94 875.44 329.75 885.75 325.69 918
318.25 891.69 312.81 866.62 329.69 875.81 325.69 909.94
318.19 884 312.75 858.38 329.56 866.06 325.62 902.88
318.12 875.94 312.62 850.75 329.44 857.88 325.56 894.56
318.12 868.25 312.5 843.12 329.38 849.75 325.5 886.88
318.06 860.69 312.38 836.19 329.25 842.44 325.5 878.25
318 853.81 312.25 829.12 329.19 835.38 325.44 870.31
317.94 846.38 312.19 822.88 329.06 828.56 325.38 863
317.94 839.62 312.06 816.38 328.94 820.88 325.38 857.44
317.88 833.44 311.94 810.38 328.81 813.75 325.31 851.81
317.81 826.75 311.81 804.31 328.75 806.62 325.31 846.12
317.81 820.94 311.69 798.62 328.62 800.75 325.25 840.06
317.75 815.69 311.56 792.69 328.5 794.62 145.56 834.69
0 810 164.88 787.12 0 788.75 272.56 828.88
278.38 805.06 259.5 781.75 294.75 782.75 324.56 823.56
317.06 800.12 310.69 776.75 327.75 776.94 325 817.38
317.5 795.31 311 771.5 328 771.25 325 812.12
317.5 790.56 310.94 766.56 327.94 765.5 324.94 807.31
317.5 785.75 310.81 761.75 327.81 761.25 324.94 802.94
317.44 781.06 310.69 757 327.69 756.38 324.88 797.94
317.44 776.25 310.56 752 327.62 752.5 324.88 791.38
317.38 771.19 310.44 747.38 327.5 748.75 324.81 787.38
317.38 766.31 310.38 742.75 327.38 743.62 324.75 782.31
317.31 761.94 310.25 738.5 327.25 739.38 324.69 778.62
317.31 758.19 310.12 734.06 327.12 736 324.62 774.81
317.25 753.88 310 730.56 327 732.62 324.62 770.06
317.19 749.75 309.88 726.12 326.88 727.94 324.56 766.75
317.12 746 309.69 722.5 326.75 723.81 324.5 763.19
317.12 742.5 309.62 718.88 326.62 720.56 324.44 759.75
317.06 737.44 309.5 715.38 326.5 717.25 324.38 754.69
317 734.19 309.38 711.62 326.38 713.88 324.31 749.25
316.94 730.44 309.19 707.88 326.25 710.5 324.19 743.94
316.88 727 309.06 704.38 326.12 706.62 324.12 740.69
316.81 723.56 308.94 700.81 326 703.75 324.06 737.88
316.75 720.5 308.81 697.19 325.88 700.25 324 735.31
316.69 717.12 308.69 693.81 325.75 696.25 323.94 731.69
316.62 714.12 308.56 690.38 325.62 693.25 323.88 727.56
316.56 710.12 308.44 687.19 325.5 690.69 323.75 723.88
316.5 706.31 308.31 684.12 325.31 686.88 323.69 720.06
316.38 703.19 308.12 681.25 325.19 683.5 323.56 717.25
316.31 699.56 308 678.25 325.06 680.31 323.5 714.5
316.25 696.56 307.88 675.44 324.94 677.38 323.38 710.69
316.12 693.94 307.75 672.44 324.75 674.38 323.31 706.31
316.06 690.69 307.62 669.25 324.62 671.75 0 703.31
0 0