← All Flights

N561R — SR20-9899-000777

SR20-9899 | 21 Mar 2025 20:00 EDT to 17:55 EDT | 8,500 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
COM1_FREQUENCY COM2_FREQUENCY NAV1_FREQUENCY NAV2_FREQUENCY SELECTED_ALTITUDE SELECTED_HEADING SELECTED_COURSE
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
125 122.7 115.7 110.7 460 130 99
99