← All Flights

N561R — SR20-9899-000783

SR20-9899 | 25 Mar 2025 20:00 EDT to 19:26 EDT | 6,486 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
ADC1_INDICATED_AIRSPEED ADC1_TRUE_AIRSPEED ADC1_PRESSURE_ALT ADC1_DENSITY_ALTITUDE ADC1_VERTICAL_SPEED ADC1_OAT
0 0 -155 1034 -16 25.5
0 0 -154 1036 0 25.5
0 0 -153 1038 32 25.5
0 0 -153 1038 32 25.5
0 0 -153 1038 0 25.5
0 0 -152 1042 32 25.5
0 0 -150 1042 64 25.5
0 0 -148 1044 96 25.5
0 0 -150 1042 16 25.5
0 0 -152 1038 -64 25.5
0 0 -153 1038 -80 25.5
0 0 -153 1040 -48 25.5
0 0 -153 1040 -16 25.5
0 0 -153 1038 -16 25.5
0 0 -153 1040 0 25.5
0 0 -153 1040 -16 25.5
0 0 -153 1038 -16 25.5
0 0 -153 1040 -16 25.5
0 0 -152 1038 0 25.5
0 0 -154 1042 -32 25.5
0 0 -153 1040 -16 25.5
0 0 -153 1042 0 25.5
0 0 -153 1042 0 25.5
0 0 -153 1042 0 25.5
0 0 -152 1044 16 25.5
0 0 -152 1044 16 25.5
0 0 -152 1042 16 25.5
0 0 -152 1044 -16 25.5
0 0 -152 1044 -16 25.5
0 0 -152 1044 -32 25.5
0 0 -153 1044 -32 25.5
0 0 -152 1046 0 25.5
0 0 -153 1044 -16 25.5
0 0 -152 1046 0 25.5
0 0 -152 1046 0 25.5
0 0 -153 1044 -32 25.5
0 0 -153 1044 -16 25.5
0 0 -153 1044 -16 25.5
0 0 -152 1046 0 25.5
0 0 -152 1046 0 25.5
0 0 -152 1046 32 25.5
0 0 -153 1046 -16 25.5
0 0 -153 1046 -48 25.5
0 0 -153 1048 -16 25.5
0 0 -154 1046 -16 25.5
0 0 -153 1046 -16 25.5
0 0 -153 1048 -16 25.5
0 0 -153 1048 -16 25.5
0 0 -153 1048 0 25.5
0 0 -154 1046 -16 25.5
0 0 -155 1042 -32 25.5
0 0 -155 1044 -32 25.5
0 0 -155 1042 -32 25.5
0 0 -155 1044 -16 25.5
0 0 -155 1044 -16 25.5
0 0 -155 1044 0 25.5
0 0 -155 1042 0 25.5
0 0 -155 1044 0 25.5
0 0 -155 1044 0 25.5
0 0 -155 1044 -16 25.5
0 0 -155 1042 -16 25.5
0 0 -155 1042 -16 25.5
0 0 -155 1042 -16 25.5
0 0 -156 1042 -16 25.5
0 0 -155 1042 -16 25.5
0 0 -155 1042 0 25.5
0 0 -155 1042 0 25.5
0 0 -155 1044 0 25.5
0 0 -155 1044 0 25.5
0 0 -155 1046 -16 25.5
0 0 -155 1044 0 25.5
0 0 -155 1042 0 25.5
0 0 -155 1044 0 25.5
0 0 -155 1042 0 25.5
0 0 -155 1044 0 25.5
0 0 -155 1042 0 25.5
0 0 -155 1044 0 25.5
0 0 -155 1042 -16 25.5
0 0 -155 1044 0 25.5
0 0 -155 1044 -16 25.5
0 0 -155 1042 0 25.5
0 0 -155 1042 -16 25.5
0 0 -155 1042 -16 25.5
0 0 -155 1042 0 25.5
0 0 -155 1042 0 25.5
0 0