← All Flights

N561R — SR20-9899-000791

SR20-9899 | 28 Mar 2025 15:40 EDT to 17:43 EDT | 7,350 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.3782 -80.1102 16 0 137.3
26.3782 -80.1102 18 0 137.3
26.3782 -80.1102 18.5 0 137.3
26.3782 -80.1102 19 0 137.3
26.3782 -80.1102 19.2 0 137.3
26.3782 -80.1102 19.5 0 137.3
26.3782 -80.1102 19.5 0 137.3
26.3782 -80.1102 18 0 137.3
26.3782 -80.1102 18 0 137.3
26.3782 -80.1102 18 0 137.3
26.3782 -80.1102 18 0 137.3
26.3782 -80.1102 18 0 137.3
26.3782 -80.1102 18.2 0 137.3
26.3782 -80.1102 20.5 0 137.3
26.3782 -80.1102 20.8 0 137.3
26.3782 -80.1102 21.2 0 137.3
26.3782 -80.1102 21.2 0 137.3
26.3782 -80.1102 21.5 0 137.3
26.3782 -80.1102 21.2 0 137.3
26.3782 -80.1102 20 0 137.3
26.3782 -80.1102 20 0 137.3
26.3782 -80.1102 20.5 0 137.3
26.3782 -80.1102 20.5 0 137.3
26.3782 -80.1102 20.2 0 137.3
26.3782 -80.1102 20 0 137.3
26.3782 -80.1102 22 0 137.3
26.3782 -80.1102 22.2 0 137.3
26.3782 -80.1102 21.8 0 137.3
26.3782 -80.1102 21.8 0 137.3
26.3782 -80.1102 22 0 137.3
26.3782 -80.1102 21.5 0 137.3
26.3782 -80.1102 20.2 0 137.3
26.3782 -80.1102 20 0 137.3
26.3782 -80.1102 19.8 0 137.3
26.3782 -80.1102 19.5 0 137.3
26.3782 -80.1102 19.5 0 137.3
26.3782 -80.1102 19 0 137.3
26.3782 -80.1102 21 0 137.3
26.3782 -80.1102 21.5 0 137.3
26.3782 -80.1102 22.2 0 137.3
26.3782 -80.1102 22.2 0 137.3
26.3782 -80.1102 21.8 0 137.3
26.3782 -80.1102 22 0 137.3
26.3782 -80.1102 20.8 0 137.3
26.3782 -80.1102 19.5 0 137.3
26.3782 -80.1102 19.2 0 137.3
26.3782 -80.1102 19.2 0 137.3
26.3782 -80.1102 19 0 137.3
26.3782 -80.1102 18.2 0 137.3
137.3