← All Flights

N561R — SR20-9899-000803

SR20-9899 | 2 Apr 2025 20:00 EDT to 13:43 EDT | 7,342 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.3782 -80.1102 14.5 0 44.3
26.3782 -80.1102 14.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 15 1 44.3
26.3782 -80.1102 14 1 44.3
26.3782 -80.1102 12.5 0 44.3
26.3782 -80.1102 12.2 0 44.3
26.3782 -80.1102 12.2 0 44.3
26.3782 -80.1102 12.5 0 44.3
26.3782 -80.1102 12.5 0 44.3
26.3782 -80.1102 13 0 44.3
26.3782 -80.1102 16 0 44.3
26.3782 -80.1102 17.2 0 44.3
26.3782 -80.1102 16 0 44.3
26.3782 -80.1102 16.2 0 44.3
26.3782 -80.1102 16.5 0 44.3
26.3782 -80.1102 16.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 14.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 14 0 44.3
26.3782 -80.1102 13.5 0 44.3
26.3782 -80.1102 13.2 0 44.3
26.3782 -80.1102 13 0 44.3
26.3782 -80.1102 12 0 44.3
26.3782 -80.1102 13.2 0 44.3
26.3782 -80.1102 13.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 13.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 14 0 44.3
26.3782 -80.1102 14 0 44.3
26.3782 -80.1102 14.2 0 44.3
26.3782 -80.1102 13.2 0 44.3
26.3782 -80.1102 13 0 44.3
26.3782 -80.1102 13 0 44.3
26.3782 -80.1102 13 0 44.3
26.3782 -80.1102 13 0 44.3
26.3782 -80.1102 12.5 0 44.3
26.3782 -80.1102 13.5 0 44.3
26.3782 -80.1102 13.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 13 0 44.3
26.3782 -80.1102 13.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 13.8 0 44.3
26.3782 -80.1102 14.5 0 44.3
26.3782 -80.1102 13.8 0 44.3
44.3