← All Flights

N561R — SR20-9899-000813

SR20-9899 | 6 Apr 2025 20:00 EDT to 12:19 EDT | 5,957 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
CYL_1_CHT CYL_1_EGT CYL_2_CHT CYL_2_EGT CYL_3_CHT CYL_3_EGT CYL_4_CHT CYL_4_EGT
326 1107.75 312.94 1078.62 325.81 1073.75 329.5 1102.38
325.94 1106.06 312.88 1077.06 325.69 1073.81 329.44 1103.38
325.88 1104.62 312.88 1075.25 325.56 1072.12 329.31 1103.88
325.75 1103.62 312.88 1075.5 325.5 1072 329.25 1103.56
325.69 1102.5 312.81 1077.31 325.38 1072.69 329.19 1103.38
325.62 1101.69 312.81 1072.44 325.31 1071.25 329.12 1097.31
325.56 1099.31 312.81 1072.69 325.19 1069.81 329.06 1096
325.5 1099.44 312.75 1071.5 325.12 1068.38 329 1094.88
325.38 1100.25 312.75 1071.56 325.06 1067.25 328.94 1095.44
325.38 1098.94 312.75 1073 324.94 1066.81 328.88 1097
325.25 1098.62 312.75 1073.56 324.88 1064.75 328.81 1095.25
325.19 1097.06 312.75 1072.75 324.81 1063.81 328.75 1094.81
325.12 1095.69 312.75 1072.88 324.75 1061.69 328.69 1095.5
325.12 1098.06 312.75 1071.81 324.69 1061.69 328.62 1094.81
325 1098.81 312.69 1071.25 324.62 1061.56 328.56 1093.81
325 1097.94 312.69 1071.94 324.56 1062.38 328.56 1092.69
324.94 1096.44 312.69 1070.81 324.5 1060.5 328.5 1090.69
324.88 1095 312.69 1068.69 324.44 1059.88 328.44 1091.25
324.81 1093.81 312.69 1066.75 324.31 1057.5 328.38 1092.31
324.75 1093.06 312.69 1064.62 324.25 1056.56 328.31 1092.5
324.69 1091.12 312.69 1063.06 324.19 1058.25 328.25 1091.94
324.62 1088.12 312.69 1061.75 324.12 1059 328.19 1094.25
324.56 1084.81 312.69 1061 324.06 1055.25 328.12 1094.44
324.5 1085.5 312.62 1062.38 324 1060.06 328.12 1093.44
324.44 1096.56 312.62 1074.62 323.94 1071.88 328.06 1104.06
324.38 1112.12 312.62 1088.62 323.88 1088.25 328 1118.5
324.31 1124.06 312.62 1104 323.81 1103.5 327.94 1132.88
324.25 1148.12 312.62 1123.38 323.75 1121.19 327.88 1154.25
324.25 1167.75 312.62 1136.69 323.75 1136.88 327.88 1167.31
324.19 1180.75 312.62 1149.5 323.69 1151.94 327.81 1181.19
324.12 1190.06 312.62 1153.31 323.62 1161.69 327.81 1189.81
324.12 1201.88 312.69 1156.69 323.62 1169.38 327.75 1192.69
324.06 1204.69 312.69 1156.81 323.56 1169.25 327.75 1191.94
324.06 1205.06 312.69 1158.06 323.56 1165.44 327.75 1192
324 1204.12 312.75 1157.44 323.56 1162.44 327.69 1190.25
324 1189.44 312.75 1149.19 323.5 1153.5 327.69 1177.5
323.94 1172.06 312.81 1140.69 323.5 1139.88 327.69 1155.12
323.94 1163.44 312.81 1128.06 323.5 1123.44 327.62 1143.31
323.88 1155.12 312.88 1116.06 323.44 1116.31 327.62 1130.88
323.81 1102.5 312.88 1065.56 323.44 1065.75 327.56 1086.88
323.81 1075.12 312.88 1038.19 323.44 1035.5 327.5 1052.69
323.75 1073.25 312.88 1030.81 323.38 1032.5 327.44 1049.62
323.69 1073.56 312.88 1026.31 323.31 1032 327.38 1049
323.62 1072 312.88 1021.81 323.31 1035.31 327.31 1049
323.56 1069.12 312.88 1020.62 323.25 1028.25 327.25 1046.56
323.5 1065.38 312.88 1017.5 323.19 1022 327.19 1041.88
323.44 1066.44 312.88 1016.5 323.12 1024.75 327.12 1043.81
323.38 1068.62 312.88 1016.94 323.06 1027.88 327.06 1044.5
323.31 1060.56 312.81 1004.38 323.06 1022.12 327 1040.31
323.25 1014.06 312.81 960.5 322.94 979.25 326.94 995.19
323.19 972 312.81 927.5 322.88 944 326.88 958.69
323.12 947.88 312.81 902.94 322.81 919.31 326.75 933.44
323.06 920.69 312.75 891.88 322.75 904.06 326.69 921.62
323 910.12 312.75 881.56 322.69 893.06 326.62 911.88
322.94 901.69 312.69 872.69 322.62 881.44 326.5 902.38
322.81 892.19 312.69 863.69 322.56 871.31 0 892.56
0 0