| GPS_1_LATITUDE | GPS_1_LONGITUDE | GPS_1_ALTITUDE | GPS_GROUND_SPEED | GPS_DESIRED_TRUE_TRACK |
|---|---|---|---|---|
| 26.5897 | -80.0821 | 14.2 | 0 | 0 |
| 26.5897 | -80.0821 | 14 | 0 | 0 |
| 26.5897 | -80.0821 | 13.8 | 0 | 0 |
| 26.5897 | -80.0821 | 13.5 | 0 | 0 |
| 26.5897 | -80.0821 | 15.5 | 0 | 0 |
| 26.5897 | -80.0821 | 16.8 | 0 | 0 |
| 26.5897 | -80.0821 | 16.8 | 0 | 0 |
| 26.5897 | -80.0821 | 17 | 0 | 0 |
| 26.5897 | -80.0821 | 17 | 0 | 0 |
| 26.5897 | -80.0821 | 17.2 | 0 | 0 |
| 26.5897 | -80.0821 | 16 | 0 | 0 |
| 26.5897 | -80.0821 | 15.5 | 0 | 0 |
| 0 |