| GPS_1_LATITUDE | GPS_1_LONGITUDE | GPS_1_ALTITUDE | GPS_GROUND_SPEED | GPS_DESIRED_TRUE_TRACK |
|---|---|---|---|---|
| 26.5897 | -80.0821 | 4.5 | 0 | 5.4 |
| 26.5897 | -80.0821 | 4.8 | 0 | 5.4 |
| 26.5897 | -80.0821 | 6.5 | 0 | 5.4 |
| 26.5897 | -80.0821 | 6.8 | 0 | 5.4 |
| 26.5897 | -80.0821 | 7 | 0 | 5.4 |
| 26.5897 | -80.0821 | 7.5 | 0 | 5.4 |
| 26.5897 | -80.0821 | 7.5 | 0 | 5.4 |
| 26.5897 | -80.0821 | 6.8 | 0 | 5.4 |
| 26.5897 | -80.0821 | 6.2 | 0 | 5.4 |
| 26.5897 | -80.0821 | 6 | 0 | 5.4 |
| 5.4 |