| GPS_1_LATITUDE | GPS_1_LONGITUDE | GPS_1_ALTITUDE | GPS_GROUND_SPEED | GPS_DESIRED_TRUE_TRACK |
|---|---|---|---|---|
| 26.5897 | -80.0821 | 16 | 0 | -57.4 |
| 26.5897 | -80.0821 | 15.8 | 0 | -57.4 |
| 26.5897 | -80.0821 | 16.8 | 0 | -57.4 |
| 26.5897 | -80.0821 | 17.5 | 0 | -57.4 |
| 26.5897 | -80.0821 | 16.5 | 0 | -57.4 |
| 26.5897 | -80.0821 | 16.5 | 0 | -57.4 |
| 26.5897 | -80.0821 | 18.2 | 0 | -57.4 |
| 26.5897 | -80.0821 | 17.8 | 0 | -57.4 |
| 26.5897 | -80.0821 | 16.2 | 0 | -57.4 |
| 26.5897 | -80.0821 | 15.8 | 0 | -57.4 |
| -57.4 |