← All Flights

N561R — SR20-9899-000932

SR20-9899 | 28 May 2025 20:00 EDT to 16:55 EDT | 2,934 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
COM1_FREQUENCY COM2_FREQUENCY NAV1_FREQUENCY NAV2_FREQUENCY SELECTED_ALTITUDE SELECTED_HEADING SELECTED_COURSE
123.45 122.7 115.7 114.4 1000 -6 78
123.45 122.7 115.7 114.4 1000 -6 78
123.45 122.7 115.7 114.4 1000 -6 78
123.45 122.7 115.7 114.4 1000 -6 78
123.45 122.7 115.7 114.4 1000 -6 78
123.45 122.7 115.7 114.4 1000 -6 78
123.45 122.7 115.7 114.4 1000 -6 78
123.45 122.7 115.7 114.4 1000 -6 78
123.45 122.7 115.7 114.4 1000 -6 78
123.45 122.7 115.7 114.4 1000 -6 78
123.45 122.7 115.7 114.4 1000 -6 78
123.45 122.7 115.7 114.4 1000 -6 78
123.45 122.7 115.7 114.4 1000 -6 78
123.45 122.7 115.7 114.4 1000 -6 78
123.45 122.7 115.7 114.4 1000 -6 78
100 100 100 100 0 0
100 100 100 100 0 0 0
100 100 100 100 0 0 0
121.5 100 100 100 0 0 0
121.5 121.5 117.95 117.95 0 0 0
121.5 121.5 117.95 117.95 0 0 0
121.5 121.5 117.95 117.95 0 0 0
121.5 121.5 117.95 117.95 0 0 0
121.5 121.5 115.7 114.4 0 -6 0
123.45 122.7 115.7 114.4 0 -6 -6
123.45 122.7 115.7 114.4 0 -6 -6
123.45 122.7 115.7 114.4 0 -6 -6
123.45 122.7 115.7 114.4 0 -6 -6
123.45 122.7 115.7 114.4 0 -6 -6
123.45 122.7 115.7 114.4 0 -6 -6
123.45 122.7 115.7 114.4 0 -6 -6
123.45 122.7 115.7 114.4 0 -6 -6
123.45 122.7 115.7 114.4 0 -6 -6
-6