← All Flights

N561R — SR20-9899-000946

SR20-9899 | 8 Jun 2025 20:00 EDT to 16:25 EDT | 4,091 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
COM1_FREQUENCY COM2_FREQUENCY NAV1_FREQUENCY NAV2_FREQUENCY SELECTED_ALTITUDE SELECTED_HEADING SELECTED_COURSE
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 0 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 200 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 700 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 160 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 152 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 126 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 40 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 -4 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 -32 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 -50 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 -50 -73
122.7 119.925 110.75 110.75 1000 -50 -73
0 0
100 100 100 100 0 0 0
100 100 100 100 0 0 0
100 100 100 100 0 0 0
121.5 121.5 117.95 100 0 0 0
121.5 121.5 117.95 117.95 0 0 0
121.5 121.5 117.95 117.95 0 0 0
121.5 121.5 117.95 117.95 0 0 0
121.5 121.5 117.95 117.95 0 0 0
122.7 119.925 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 119.925 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 119.925 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 119.925 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 119.925 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 119.925 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 119.925 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 119.925 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 119.925 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 119.925 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 119.925 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 119.925 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 119.925 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 119.925 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 119.925 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 119.925 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 122.7 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 122.7 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 122.7 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 122.7 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 122.7 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 122.7 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 122.7 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 122.7 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 122.7 110.75 110.75 0 -50 -50
122.7 122.7 110.75 110.75 0 -50 -50