← All Flights

N561R — SR20-9899-000987

SR20-9899 | 28 Jun 2025 20:00 EDT to 12:19 EDT | 5,264 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0821 18.5 2 96.2
26.5897 -80.0821 19.2 2 96.2
26.5897 -80.0821 18.5 2 96.2
26.5897 -80.0821 18.2 2 96.2
26.5897 -80.0821 18.2 2 96.2
26.5897 -80.0821 18 2 96.2
26.5897 -80.0821 18 2 96.2
26.5897 -80.0821 17.5 2 96.2
26.5897 -80.0821 18 2 96.2
26.5897 -80.0821 18.2 2 96.2
26.5897 -80.0821 18.2 2 96.2
26.5897 -80.0821 18.2 1 96.2
26.5897 -80.0821 18.2 1 96.2
26.5897 -80.0821 19 0 96.2
26.5897 -80.0821 18.5 0 96.2
26.5897 -80.0821 18 0 96.2
26.5897 -80.0821 17.8 1 96.2
26.5897 -80.0821 17.8 1 96.2
26.5897 -80.0821 17.5 1 96.2
26.5897 -80.0821 17.2 1 96.2
26.5897 -80.0821 18 0 96.2
26.5897 -80.0821 18.2 0 96.2
26.5897 -80.0821 18.2 0 96.2
26.5897 -80.0821 18.2 0 96.2
26.5897 -80.0821 18.2 0 96.2
26.5897 -80.0821 18.8 0 96.2
26.5897 -80.0821 18 0 96.2
26.5897 -80.0821 18.8 0 96.2
26.5897 -80.0821 18.8 0 96.2
26.5897 -80.0821 19 0 96.2
26.5897 -80.0821 19 0 96.2
26.5897 -80.0821 18.5 0 96.2
26.5897 -80.0821 19.5 0 96.2
26.5897 -80.0821 17.8 0 96.2
26.5897 -80.0821 17.5 0 96.2
26.5897 -80.0821 17.5 0 96.2
26.5897 -80.0821 17.5 0 96.2
26.5897 -80.0821 17.8 0 96.2
26.5897 -80.0821 17.2 0 96.2
26.5897 -80.0821 19 0 96.2
26.5897 -80.0821 19.2 0 96.2
26.5897 -80.0821 19.5 0 96.2
26.5897 -80.0821 19.5 0 96.2
26.5897 -80.0821 19.2 0 96.2
26.5897 -80.0821 20.2 0 96.2
26.5897 -80.0821 18.5 0 96.2
26.5897 -80.0821 19.8 0 96.2
26.5897 -80.0821 20.2 0 96.2
26.5897 -80.0821 20.5 0 96.2
26.5897 -80.0821 21.2 0 96.2
26.5897 -80.0821 20.8 0 96.2
26.5897 -80.0821 22.5 0 96.2
26.5897 -80.0821 22.8 0 96.2
26.5897 -80.0821 22.8 0 96.2
26.5897 -80.0821 22.5 0 96.2
26.5897 -80.0821 21.8 0 96.2
26.5897 -80.0821 22.5 0 96.2
26.5897 -80.0821 21 0 96.2
26.5897 -80.0821 21.2 0 96.2
26.5897 -80.0821 21.2 0 96.2
26.5897 -80.0821 21 0 96.2
26.5897 -80.0821 21.5 0 96.2
26.5897 -80.0821 21.2 0 96.2
0 96.2