← All Flights

N561R — SR20-9899-000991

SR20-9899 | 3 Jul 2025 20:00 EDT to 13:05 EDT | 4,399 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
COM1_FREQUENCY COM2_FREQUENCY NAV1_FREQUENCY NAV2_FREQUENCY SELECTED_ALTITUDE SELECTED_HEADING SELECTED_COURSE
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
121.5 122.7 111.9 111.9 1000 86 97
97