← All Flights

N561R — SR20-9899-001116

SR20-9899 | 14 Sep 2025 20:00 EDT to 15:20 EDT | 3,981 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0821 17.8 8 0
26.5897 -80.0821 17.5 8 0
26.5897 -80.0821 17.8 7 0
26.5897 -80.0821 17 7 0
26.5897 -80.0821 16.8 6 0
26.5897 -80.0821 16.8 6 0
26.5897 -80.0821 16.8 6 0
26.5897 -80.0821 16.8 6 0
26.5897 -80.0821 16.5 6 0
26.5897 -80.0821 17 6 0
26.5897 -80.0821 17 5 0
26.5897 -80.0821 17 5 0
26.5897 -80.0821 17 4 0
26.5897 -80.0821 17 4 0
26.5897 -80.0821 17.2 3 0
26.5897 -80.0821 16.5 3 0
26.5897 -80.0821 16.5 3 0
26.5897 -80.0821 16.2 3 0
26.5897 -80.0821 16.2 2 0
26.5897 -80.0821 17 2 0
26.5897 -80.0821 17 2 0
26.5897 -80.0821 17.8 2 0
26.5897 -80.0821 18 2 0
26.5897 -80.0821 17.8 1 0
26.5897 -80.0821 17.8 0 0
26.5897 -80.0821 17 0 0
26.5897 -80.0821 16.8 0 0
26.5897 -80.0821 15.8 0 0
26.5897 -80.0821 15.8 0 0
26.5897 -80.0821 15.5 0 0
26.5897 -80.0821 13 0 0
26.5897 -80.0821 13.8 0 0
26.5897 -80.0821 14.2 0 0
26.5897 -80.0821 15.5 0 0
26.5897 -80.0821 15.5 0 0
26.5897 -80.0821 15.5 0 0
26.5897 -80.0821 15.8 0 0
26.5897 -80.0821 15 0 0
26.5897 -80.0821 14.8 0 0
26.5897 -80.0821 14 0 0
26.5897 -80.0821 14.2 0 0
26.5897 -80.0821 14.2 0 0
26.5897 -80.0821 14.2 0 0
26.5897 -80.0821 14.8 0 0
26.5897 -80.0821 15.2 0 0
26.5897 -80.0821 16.2 0 0
26.5897 -80.0821 16.5 0 0
26.5897 -80.0821 16.8 0 0
26.5897 -80.0821 17 0 0
26.5897 -80.0821 17 0 0
26.5897 -80.0821 16.8 0 0
26.5897 -80.0821 16.2 0 0
26.5897 -80.0821 16.2 0 0
26.5897 -80.0821 16.2 0 0
26.5897 -80.0821 16.2 0 0
26.5897 -80.0821 16.8 0 0
26.5897 -80.0821 17.2 0 0
26.5897 -80.0821 18 0 0
26.5897 -80.0821 18 0 0
26.5897 -80.0821 18 0 0
26.5897 -80.0821 18.2 0 0
26.5897 -80.0821 17.8 0 0
26.5897 -80.0821 17.2 0 0
26.5897 -80.0821 16.8 0 0
26.5897 -80.0821 16.8 0 0
26.5897 -80.0821 16.8 0 0
26.5897 -80.0821 16.8 0 0
26.5897 -80.0821 17 0 0
26.5897 -80.0821 17.5 0 0
26.5897 -80.0821 18.2 0 0
26.5897 -80.0821 18.2 0 0
26.5897 -80.0821 18.5 0 0
26.5897 -80.0821 18.5 0 0
26.5897 -80.0821 18.2 0 0
26.5897 -80.0821 17.5 0 0
26.5897 -80.0821 16.8 0 0
26.5897 -80.0821 16.8 0 0
26.5897 -80.0821 16.5 0 0
26.5897 -80.0821 16.2 0 0
26.5897 -80.0821 17 0 0
0