← All Flights

N561R — SR20-9899-001123

SR20-9899 | 16 Sep 2025 20:00 EDT to 12:01 EDT | 3,454 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0821 15.2 1 92
26.5897 -80.0821 15.2 1 92
26.5897 -80.0821 15.2 0 92
26.5897 -80.0821 15.2 0 92
26.5897 -80.0821 15 0 92
26.5897 -80.0821 16.2 1 92
26.5897 -80.0821 16.2 1 92
26.5897 -80.0821 16.2 1 92
26.5897 -80.0821 16.5 1 92
26.5897 -80.0821 16.8 1 92
26.5897 -80.0821 17.2 1 92
26.5897 -80.0821 16.2 0 92
26.5897 -80.0821 15.8 0 92
26.5897 -80.0821 15.8 0 92
26.5897 -80.0821 15.5 0 92
26.5897 -80.0821 15.5 0 92
26.5897 -80.0821 15 0 92
26.5897 -80.0821 15.8 0 92
26.5897 -80.0821 16.8 0 92
26.5897 -80.0821 16.8 0 92
26.5897 -80.0821 17 0 92
26.5897 -80.0821 17 0 92
26.5897 -80.0821 17.5 0 92
26.5897 -80.0821 16.8 0 92
26.5897 -80.0821 16.2 0 92
26.5897 -80.0821 16.2 0 92
26.5897 -80.0821 16.2 0 92
26.5897 -80.0821 16 0 92
26.5897 -80.0821 15.8 0 92
26.5897 -80.0821 16.8 0 92
26.5897 -80.0821 17 0 92
26.5897 -80.0821 17.2 0 92
26.5897 -80.0821 17.2 0 92
26.5897 -80.0821 17.2 0 92
26.5897 -80.0821 17.5 0 92
26.5897 -80.0821 16.8 0 92
26.5897 -80.0821 17 0 92
26.5897 -80.0821 17 0 92
26.5897 -80.0821 17 0 92
26.5897 -80.0821 17.2 0 92
26.5897 -80.0821 16.8 0 92
26.5897 -80.0821 17.5 0 92
26.5897 -80.0821 16.5 0 92
26.5897 -80.0821 16.5 0 92
26.5897 -80.0821 16.2 0 92
26.5897 -80.0821 16 0 92
26.5897 -80.0821 16.2 0 92
26.5897 -80.0821 15.5 0 92
26.5897 -80.0821 16.8 0 92
26.5897 -80.0821 16.8 0 92
26.5897 -80.0821 16.8 0 92
26.5897 -80.0821 17 0 92
26.5897 -80.0821 16.5 0 92
92