← All Flights

N561R — SR20-9899-001126

SR20-9899 | 22 Sep 2025 20:00 EDT to 15:22 EDT | 5,642 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0821 21 0 0
26.5897 -80.0821 21.2 0 0
26.5897 -80.0821 21.2 0 0
26.5897 -80.0821 21.2 0 0
26.5897 -80.0821 21 0 0
26.5897 -80.0821 21.5 0 0
26.5897 -80.0821 21.2 0 0
26.5897 -80.0821 21.5 0 0
26.5897 -80.0821 21.5 0 0
26.5897 -80.0821 21.5 0 0
26.5897 -80.0821 22.2 0 0
26.5897 -80.0821 21.8 0 0
26.5897 -80.0821 22 0 0
26.5897 -80.0821 22.2 0 0
26.5897 -80.0821 22 0 0
26.5897 -80.0821 22 0 0
26.5897 -80.0821 21.5 0 0
26.5897 -80.0821 21.8 0 0
26.5897 -80.0821 21.2 0 0
26.5897 -80.0821 21.2 0 0
26.5897 -80.0821 21.2 0 0
26.5897 -80.0821 21.2 0 0
26.5897 -80.0821 22.2 0 0
26.5897 -80.0821 21.8 0 0
26.5897 -80.0821 22.2 0 0
26.5897 -80.0821 22.2 0 0
26.5897 -80.0821 22.5 0 0
26.5897 -80.0821 22.5 0 0
26.5897 -80.0821 22 0 0
26.5897 -80.0821 22.5 0 0
26.5897 -80.0821 22 0 0
26.5897 -80.0821 22.2 0 0
26.5897 -80.0821 22.2 0 0
26.5897 -80.0821 22.2 0 0
26.5897 -80.0821 22.8 0 0
26.5897 -80.0821 22.2 0 0
26.5897 -80.0821 22.8 0 0
26.5897 -80.0821 22.5 0 0
26.5897 -80.0821 22.5 0 0
26.5897 -80.0821 22.5 0 0
26.5897 -80.0821 22 0 0
0