← All Flights

N561R — SR20-9899-001148

SR20-9899 | 6 Oct 2025 20:00 EDT to 11:22 EDT | 6,356 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
24.5544 -81.7568 12.8 5 89.4
24.5544 -81.7568 13.2 5 89.4
24.5544 -81.7568 13.8 5 89.4
24.5544 -81.7568 14 6 89.4
24.5544 -81.7568 14 6 89.4
24.5544 -81.7568 14 5 89.4
24.5544 -81.7568 13.8 5 89.4
24.5544 -81.7568 13.2 5 89.4
24.5544 -81.7568 12.8 5 89.4
24.5544 -81.7568 12.5 5 89.4
24.5544 -81.7568 12.5 4 89.4
24.5544 -81.7568 12.5 4 89.4
24.5544 -81.7568 12.5 4 89.4
24.5544 -81.7568 12.5 4 89.4
24.5544 -81.7568 12.5 4 89.4
24.5544 -81.7568 12.8 4 89.4
24.5544 -81.7568 12.5 3 89.4
24.5544 -81.7568 12.5 4 89.4
24.5544 -81.7568 12.5 4 89.4
24.5544 -81.7568 12.8 4 89.4
24.5544 -81.7568 12.8 4 89.4
24.5544 -81.7568 12.8 4 89.4
24.5544 -81.7568 12.8 4 89.4
24.5544 -81.7568 12.8 3 89.4
24.5544 -81.7568 12.8 2 89.4
24.5544 -81.7568 12.5 2 89.4
24.5544 -81.7568 13 2 89.4
24.5544 -81.7568 12.8 2 89.4
24.5544 -81.7568 13.2 2 89.4
24.5544 -81.7568 13.5 2 89.4
24.5544 -81.7568 13.2 2 89.4
24.5544 -81.7568 13.8 2 89.4
24.5544 -81.7568 13.2 1 89.4
24.5544 -81.7568 13.2 0 89.4
24.5544 -81.7568 13.2 0 89.4
24.5544 -81.7568 13 0 89.4
24.5544 -81.7568 13.2 0 89.4
24.5544 -81.7568 12.5 0 89.4
24.5544 -81.7568 12.8 0 89.4
24.5544 -81.7568 12.8 0 89.4
24.5544 -81.7568 12 0 89.4
24.5544 -81.7568 12 0 89.4
24.5544 -81.7568 11.8 0 89.4
24.5544 -81.7568 12.2 0 89.4
24.5544 -81.7568 12 0 89.4
24.5544 -81.7568 12 0 89.4
24.5544 -81.7568 12 0 89.4
24.5544 -81.7568 12.2 0 89.4
24.5544 -81.7568 12.5 0 89.4
24.5544 -81.7568 12 0 89.4
24.5544 -81.7568 12.2 0 89.4
24.5544 -81.7568 12.5 0 89.4
24.5544 -81.7568 12.5 0 89.4
24.5544 -81.7568 12.8 0 89.4
24.5544 -81.7568 13 0 89.4
89.4