| GPS_1_LATITUDE | GPS_1_LONGITUDE | GPS_1_ALTITUDE | GPS_GROUND_SPEED | GPS_DESIRED_TRUE_TRACK |
|---|---|---|---|---|
| 46.8382 | -92.2007 | 1417 | 0 | 92 |
| 46.8382 | -92.2007 | 1417 | 0 | 92 |
| 46.8382 | -92.2007 | 1417.2 | 0 | 92 |
| 46.8382 | -92.2007 | 1417 | 0 | 92 |
| 46.8382 | -92.2007 | 1416 | 0 | 92 |
| 46.8382 | -92.2007 | 1417 | 0 | 92 |
| 92 |