← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000115

SR20-9899 | 24 May 2024 13:53 EDT to 14:44 EDT | 3,070 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
COM1_FREQUENCY COM2_FREQUENCY NAV1_FREQUENCY NAV2_FREQUENCY SELECTED_ALTITUDE SELECTED_HEADING SELECTED_COURSE
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
121.2 123.3 111.7 111.7 3000 -124 -129
-129