← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000130

SR20-9899 | 27 May 2024 15:18 GMT+0000 to 14:14 EDT | 10,583 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
31.1538 -81.3867 19.2 8 -143.9
31.1538 -81.3867 19 8 -143.9
31.1538 -81.3867 21.5 8 -143.9
31.1538 -81.3867 21 8 -143.9
31.1538 -81.3867 20.5 7 -143.9
31.1538 -81.3867 20.8 7 -143.9
31.1538 -81.3867 20.8 7 -143.9
31.1538 -81.3867 21 6 -143.9
31.1538 -81.3867 18.8 5 -143.9
31.1538 -81.3867 19 5 -143.9
31.1538 -81.3867 19.5 5 -143.9
31.1538 -81.3867 19.5 4 -143.9
31.1538 -81.3867 19.5 4 -143.9
31.1538 -81.3867 19.2 4 -143.9
31.1538 -81.3867 21.8 4 -143.9
31.1538 -81.3867 21.5 4 -143.9
31.1538 -81.3867 21 4 -143.9
31.1538 -81.3867 21 4 -143.9
31.1538 -81.3867 21 4 -143.9
31.1538 -81.3867 21 4 -143.9
31.1538 -81.3867 18.8 3 -143.9
31.1538 -81.3867 18.8 3 -143.9
31.1538 -81.3867 18.8 3 -143.9
31.1538 -81.3867 18.8 3 -143.9
31.1538 -81.3867 18.5 3 -143.9
31.1538 -81.3867 18.5 3 -143.9
31.1538 -81.3867 20.8 3 -143.9
31.1538 -81.3867 20.8 2 -143.9
31.1538 -81.3867 20 3 -143.9
31.1538 -81.3867 20 2 -143.9
31.1538 -81.3867 20 2 -143.9
31.1538 -81.3867 20 2 -143.9
31.1538 -81.386 18 2 -143.9
31.1538 -81.386 18 2 -143.9
31.1538 -81.386 18.5 2 -143.9
31.1538 -81.386 18.5 2 -143.9
31.1538 -81.386 18.2 2 -143.9
31.1538 -81.386 18.2 2 -143.9
31.1538 -81.386 20.8 2 -143.9
31.1538 -81.386 20.2 2 -143.9
31.1538 -81.386 20.2 2 -143.9
31.1538 -81.386 20.2 1 -143.9
31.1538 -81.386 20.5 0 -143.9
31.1538 -81.386 20.5 0 -143.9
31.1538 -81.386 18.5 0 -143.9
31.1538 -81.386 18.8 0 -143.9
31.1538 -81.386 18.5 0 -143.9
31.1538 -81.386 18.5 0 -143.9
31.1538 -81.386 18.2 0 -143.9
31.1538 -81.386 18.2 0 -143.9
31.1538 -81.386 21 0 -143.9
31.1538 -81.386 20.5 0 -143.9
31.1538 -81.386 20.2 1 -143.9
31.1538 -81.386 20.2 1 -143.9
31.1538 -81.386 20.2 1 -143.9
31.1538 -81.386 20.2 0 -143.9
31.1538 -81.386 18.2 0 -143.9
31.1538 -81.386 18.2 0 -143.9
31.1538 -81.386 18.2 0 -143.9
31.1538 -81.386 18 0 -143.9
31.1538 -81.386 18 0 -143.9
31.1538 -81.386 18 0 -143.9
31.1538 -81.386 20.5 0 -143.9
31.1538 -81.386 20 0 -143.9
31.1538 -81.386 20.5 0 -143.9
31.1538 -81.386 20.5 0 -143.9
31.1538 -81.386 20.8 0 -143.9
31.1538 -81.386 20.8 0 -143.9
31.1538 -81.386 19 0 -143.9
31.1538 -81.386 19.2 0 -143.9
31.1538 -81.386 18.2 0 -143.9
31.1538 -81.386 18.2 0 -143.9
31.1538 -81.386 18.2 0 -143.9
31.1538 -81.386 18 0 -143.9
31.1538 -81.386 20.8 0 -143.9
31.1538 -81.386 20.2 0 -143.9
31.1538 -81.386 20.5 0 -143.9
31.1538 -81.386 20.8 0 -143.9
31.1538 -81.386 20.8 0 -143.9
31.1538 -81.386 21 0 -143.9
31.1538 -81.386 19.8 0 -143.9
31.1538 -81.386 20 0 -143.9
-143.9