← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000199

SR20-9899 | 9 Jul 2024 13:05 EDT to 13:41 EDT | 2,189 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
28.2946 -81.4458 84.8 6 178.4
28.2946 -81.4458 84.8 6 178.4
28.2946 -81.4458 84.5 7 178.4
28.2946 -81.4458 84.5 7 178.4
28.2946 -81.4458 83.8 7 178.4
28.2946 -81.4458 85 6 178.4
28.2946 -81.4458 85.5 6 178.4
28.2946 -81.4458 84.8 6 178.4
28.2946 -81.4458 85 6 178.4
28.2946 -81.4458 85.2 6 178.4
28.2946 -81.4458 86.2 6 178.4
28.2946 -81.4458 84.5 6 178.4
28.2946 -81.4458 84.2 5 178.4
28.2946 -81.4458 84.2 5 178.4
28.2946 -81.4458 84.5 4 178.4
28.2946 -81.4458 84.5 4 178.4
28.2946 -81.4458 83.8 4 178.4
28.2946 -81.4458 85.8 4 178.4
28.2946 -81.4458 86.5 3 178.4
28.2946 -81.4458 86.8 3 178.4
28.2946 -81.4458 86.8 3 178.4
28.2946 -81.4458 87.2 3 178.4
28.2946 -81.4458 86 3 178.4
28.2946 -81.4458 82.5 3 178.4
28.2946 -81.4458 83 3 178.4
28.2946 -81.4458 84 3 178.4
28.2946 -81.4458 84.8 2 178.4
28.2946 -81.4465 85.2 2 178.4
28.2946 -81.4465 84 2 178.4
28.2946 -81.4465 85.5 2 178.4
28.2946 -81.4465 86.2 2 178.4
28.2946 -81.4465 86.2 1 178.4
28.2946 -81.4465 86.5 0 178.4
28.2946 -81.4465 86.8 0 178.4
28.2946 -81.4465 88 0 178.4
28.2946 -81.4465 86.5 0 178.4
28.2946 -81.4465 86 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.2 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.2 0 178.4
28.2946 -81.4465 80 0 178.4
28.2946 -81.4465 78.8 0 178.4
28.2946 -81.4465 79.5 0 178.4
28.2946 -81.4465 79.2 0 178.4
28.2946 -81.4465 78.8 0 178.4
28.2946 -81.4465 78.8 0 178.4
28.2946 -81.4465 79 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.2 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.2 0 178.4
28.2946 -81.4465 80 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.2 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.5 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.5 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.2 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.8 0 178.4
28.2946 -81.4465 81 0 178.4
28.2946 -81.4465 81 0 178.4
28.2946 -81.4465 81.2 0 178.4
28.2946 -81.4465 81.2 0 178.4
28.2946 -81.4465 81.2 0 178.4
28.2946 -81.4465 81.2 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.8 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.8 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.8 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.5 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.2 0 178.4
28.2946 -81.4465 81.5 0 178.4
28.2946 -81.4465 81.8 0 178.4
28.2946 -81.4465 81.8 0 178.4
28.2946 -81.4465 82 0 178.4
28.2946 -81.4465 82 0 178.4
28.2946 -81.4465 81.8 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.2 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.2 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.2 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.2 0 178.4
28.2946 -81.4465 80 0 178.4
28.2946 -81.4465 79.8 0 178.4
28.2946 -81.4465 81.2 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.8 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.8 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.8 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.8 0 178.4
28.2946 -81.4465 81.8 0 178.4
28.2946 -81.4465 80.8 0 178.4
28.2946 -81.4465 81 0 178.4
28.2946 -81.4465 81.2 0 178.4
28.2946 -81.4465 81.5 0 178.4
28.2946 -81.4465 81.2 0 178.4
178.4