← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000202

SR20-9899 | 8 Jul 2024 20:00 EDT to 19:59 EDT | 4,531 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
CYL_1_CHT CYL_1_EGT CYL_2_CHT CYL_2_EGT CYL_3_CHT CYL_3_EGT CYL_4_CHT CYL_4_EGT
315.25 929.5 310.69 871.5 314.5 864.5 310.25 913.12
315.25 919.94 310.69 863 314.5 856.31 310.25 904.94
315.25 911.31 310.69 854.75 314.5 848.12 310.19 897.12
315.25 902.81 310.69 847.12 314.5 839.5 310.12 887.81
315.25 894.5 310.69 839.81 314.5 831.5 310.12 878.75
315.25 886.25 310.62 833.12 314.5 824.5 310.06 871.25
315.25 878.06 310.62 826.5 314.44 817.88 310.06 865
315.25 870.31 310.62 820 314.44 809.88 310.06 858.12
315.25 861.81 310.56 813.69 314.38 802.75 310 851.62
315.25 854.56 310.56 807.56 314.38 796.69 310 845.19
315.31 847.31 310.5 801.5 314.31 790.5 309.94 840
315.31 840.38 310.5 795.94 314.31 783.44 309.94 833.94
315.31 834.5 310.44 790.44 314.25 776.25 309.88 828.69
315.31 826.62 310.38 785.5 314.25 770.31 309.88 821.75
315.31 820.94 310.38 780.25 314.19 765.12 309.88 815.31
315.31 814.88 310.31 775.5 314.12 761 309.81 808.44
315.31 809.56 310.25 770.81 314.06 756.38 309.81 803.69
315.31 803.88 310.25 766.31 314.06 752.31 309.81 799
315.31 798.75 310.19 761.56 314 748 309.75 793.56
315.31 793.88 310.12 757.19 313.94 743.62 309.75 788.25
315.31 788.12 310.06 752.5 313.88 738.06 309.75 784
315.25 783.12 310 748.19 313.81 733.62 309.69 778.69
315.25 778.94 309.94 744.06 313.75 729.19 309.69 774.12
315.25 774.38 309.88 740.19 313.69 724.94 309.62 769.5
315.25 769.94 309.75 736.56 313.62 719.94 309.56 764.31
315.25 765.56 309.69 733.12 313.56 715.81 309.56 759.75
315.19 761.5 309.62 729.25 313.44 712.12 309.5 755.25
315.19 757.12 309.56 725.75 313.38 708.38 309.5 750.38
315.19 752.94 309.5 722.31 313.31 703.69 0 746.06
0 0 719.19 0 741.44
318.44