← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000270

SR20-9899 | 10 Aug 2024 13:29 EDT to 14:27 EDT | 3,441 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
COM1_FREQUENCY COM2_FREQUENCY NAV1_FREQUENCY NAV2_FREQUENCY SELECTED_ALTITUDE SELECTED_HEADING SELECTED_COURSE
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
122.7 128.3 111.75 111.75 1000 159 177
100 100 100 100 0 0 0
100 100 100 100 0 0 0
100 100 100 100 0 0 0
121.5 100 117.95 100 0 0 0
0