← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000318

SR20-9899 | 5 Sep 2024 13:54 EDT to 15:22 EDT | 5,282 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0821 15.8 5 0
26.5897 -80.0821 15.8 5 0
26.5897 -80.0821 16.2 4 0
26.5897 -80.0821 14.5 4 0
26.5897 -80.0821 15.5 4 0
26.5897 -80.0821 15.5 4 0
26.5897 -80.0821 15.5 3 0
26.5897 -80.0821 15.5 4 0
26.5897 -80.0821 15 4 0
26.5897 -80.0821 16.5 4 0
26.5897 -80.0821 15.2 3 0
26.5897 -80.0821 14.2 3 0
26.5897 -80.0821 14.5 2 0
26.5897 -80.0821 14.5 2 0
26.5897 -80.0821 14.8 2 0
26.5897 -80.0821 13.8 2 0
26.5897 -80.0821 14.8 1 0
26.5897 -80.0821 14.8 1 0
26.5897 -80.0821 14.8 1 0
26.5897 -80.0821 15 1 0
26.5897 -80.0821 14.5 2 0
26.5897 -80.0821 15.5 2 0
26.5897 -80.0821 14.5 1 0
26.5897 -80.0821 14.2 1 0
26.5897 -80.0821 14 1 0
26.5897 -80.0821 14 1 0
26.5897 -80.0821 14.2 1 0
26.5897 -80.0821 13.2 1 0
26.5897 -80.0821 14.2 0 0
26.5897 -80.0821 14.2 0 0
26.5897 -80.0821 14.2 0 0
26.5897 -80.0821 14.2 0 0
26.5897 -80.0821 14.2 0 0
26.5897 -80.0821 15 0 0
26.5897 -80.0821 14 0 0
26.5897 -80.0821 14 0 0
26.5897 -80.0821 16 0 0
26.5897 -80.0821 15.8 0 0
26.5897 -80.0821 15.8 0 0
26.5897 -80.0821 14.8 0 0
26.5897 -80.0821 15.5 0 0
26.5897 -80.0821 15.5 0 0
26.5897 -80.0821 15.2 0 0
26.5897 -80.0821 15 0 0
26.5897 -80.0821 15.2 0 0
26.5897 -80.0821 16.2 0 0
26.5897 -80.0821 15.2 0 0
26.5897 -80.0821 15.2 0 0
26.5897 -80.0821 15.2 0 0
26.5897 -80.0821 15 0 0
26.5897 -80.0821 15.5 0 0
26.5897 -80.0821 15 0 0
26.5897 -80.0821 16 0 0
26.5897 -80.0821 16.2 0 0
26.5897 -80.0821 16.2 0 0
26.5897 -80.0821 16.5 0 0
26.5897 -80.0821 16.8 0 0
26.5897 -80.0821 17.5 0 0
26.5897 -80.0821 16.5 0 0
26.5897 -80.0821 16.5 0 0
26.5897 -80.0821 16.5 0 0
26.5897 -80.0821 16.5 0 0
26.5897 -80.0821 16.5 0 0
26.5897 -80.0821 15 0 0
26.5897 -80.0821 15.8 0 0
26.5897 -80.0821 15.8 0 0
26.5897 -80.0821 15.5 0 0
26.5897 -80.0821 15.5 0 0
26.5897 -80.0821 16.2 0 0
26.5897 -80.0821 17.5 0 0
26.5897 -80.0821 16.2 0 0
26.5897 -80.0821 16.2 0 0
26.5897 -80.0821 16.2 0 0
26.5897 -80.0821 16.5 0 0
26.5897 -80.0821 16.2 0 0
26.5897 -80.0821 14.8 0 0
26.5897 -80.0821 15.5 0 0
26.5897 -80.0821 15.2 0 0
26.5897 -80.0821 15.2 0 0
26.5897 -80.0821 15 0 0
26.5897 -80.0821 15.8 0 0
0 0