← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000344

SR20-9899 | 14 Sep 2024 20:00 EDT to 19:59 EDT | 5,081 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
ADC1_INDICATED_AIRSPEED ADC1_TRUE_AIRSPEED ADC1_PRESSURE_ALT ADC1_DENSITY_ALTITUDE ADC1_VERTICAL_SPEED ADC1_OAT
0 0 64 1704 0 29
0 0 64 1704 -16 29
0 0 64 1702 0 29
0 0 65 1704 0 29
0 0 65 1706 0 29
0 0 65 1706 0 29
0 0 65 1706 -16 29
0 0 65 1706 0 29
0 0 65 1706 -16 29
0 0 65 1706 0 29
0 0 65 1708 -16 29
0 0 64 1706 -16 29
0 0 64 1708 -16 29
0 0 65 1706 -16 29
0 0 65 1704 0 29
0 0 65 1706 0 29
0 0 64 1706 -16 29
0 0 64 1704 -32 29
0 0 64 1704 -16 29
0 0 65 1704 0 29
0 0 65 1708 0 29
0 0 64 1708 0 29
0 0 64 1708 0 29
0 0 64 1706 -16 29
0 0 65 1708 -16 29
0 0 65 1708 0 29
0 0 64 1710 0 29
0 0 64 1710 -16 29
0 0 65 1708 -16 29
0 0 64 1710 -16 29
0 0 64 1708 -16 29
0 0 65 1710 0 29
0 0 64 1712 -16 29
0 0 64 1710 -16 29
0 0 65 1710 0 29
0 0 64 1710 -16 29
0 0 64 1712 0 29
0 0 64 1710 -16 29
0 0 64 1710 0 29
0 0 64 1712 -16 29
0 0 64 1712 -16 29
0 0 64 1716 -16 29
0 0 64 1714 0 29
0 0 64 1712 -16 29
0 0 64 1712 -16 29
0 0 64 1714 0 29
0 0 64 1712 -16 29
0 0 64 1714 0 29
0 0 65 1712 -16 29
0 0 64 1712 -16 29
0 0 64 1712 -16 29
0 0 64 1714 0 29
0 0 64 1714 -16 29
0 0 64 1712 0 29
0 0 64 1712 0 29
0 0 64 1714 -16 29
0 0 64 1714 -16 29
0 0 64 1716 -16 29
0 0 64 1714 -16 29
0 0 64 1714 0 29
0 0 64 1716 -16 29
0 0 64 1716 -16 29
0 0 64 1714 0 29
0 0 64 1716 0 29
0 0 64 1714 -16 29
0 0 64 1714 -16 29
0 0 64 1714 0 29
0 0 64 1714 16 29
0 0 64 1716 0 29
0 0 63 1714 -32 29
0 0 62 1714 -48 29
0 0 62 1714 -32 29
0 0 62 1714 -32 29
0 0 62 1712 -16 29
0 0 62 1714 -16 29
0 0 62 1714 -16 29
0 0 62 1714 -16 29
0 0 62 1716 -16 29
0 0 62 1716 -16 29
0 0 -16
4622