| COM1_FREQUENCY | COM2_FREQUENCY | NAV1_FREQUENCY | NAV2_FREQUENCY | SELECTED_ALTITUDE | SELECTED_HEADING | SELECTED_COURSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.65 | 123.05 | 109.9 | 109.9 | 0 | -87 | -87 |
| 120.65 | 123.05 | 109.9 | 109.9 | 0 | -87 | -87 |
| 120.65 | 123.05 | 109.9 | 109.9 | 0 | -87 | -87 |
| 120.65 | 123.05 | 109.9 | 109.9 | 0 | -87 | -87 |
| 120.65 | 123.05 | 109.9 | 109.9 | 0 | -87 | -87 |
| -87 |