← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000376

SR20-9899 | 2 Oct 2024 13:34 EDT to 15:48 EDT | 8,047 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0821 13 2 -167.7
26.5897 -80.0821 13 2 -167.7
26.5897 -80.0821 12.8 2 -167.7
26.5897 -80.0821 13 3 -167.7
26.5897 -80.0821 12.8 3 -167.7
26.5897 -80.0821 12.8 2 -167.7
26.5897 -80.0821 12.8 2 -167.7
26.5897 -80.0821 12.8 2 -167.7
26.5897 -80.0821 13.2 2 -167.7
26.5897 -80.0821 12.5 2 -167.7
26.5897 -80.0821 13 1 -167.7
26.5897 -80.0821 13 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13.2 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13.2 0 -167.7
26.5897 -80.0821 12.8 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13.2 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13.5 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13.8 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13.8 0 -167.7
26.5897 -80.0821 14 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13.5 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13.5 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13.5 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13.5 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13.5 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13.5 0 -167.7
26.5897 -80.0821 14.2 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13.5 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13 0 -167.7
26.5897 -80.0821 12.8 0 -167.7
26.5897 -80.0821 12.5 0 -167.7
26.5897 -80.0821 12 0 -167.7
26.5897 -80.0821 12.2 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13 0 -167.7
26.5897 -80.0821 12.8 0 -167.7
26.5897 -80.0821 13.5 0 -167.7
26.5897 -80.0821 12.8 0 -167.7
0 -167.7