← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000388

SR20-9899 | 15 Oct 2024 20:00 EDT to 16:07 EDT | 6,449 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
COM1_FREQUENCY COM2_FREQUENCY NAV1_FREQUENCY NAV2_FREQUENCY SELECTED_ALTITUDE SELECTED_HEADING SELECTED_COURSE
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
122.7 119.925 111.1 111.1 1000 -2 12
12