← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000396

SR20-9899 | 17 Oct 2024 20:00 EDT to 15:10 EDT | 5,564 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0821 12.8 0 85.7
26.5897 -80.0821 13 0 85.7
26.5897 -80.0821 14 0 85.7
26.5897 -80.0821 14 0 85.7
26.5897 -80.0821 14 0 85.7
26.5897 -80.0821 14 0 85.7
26.5897 -80.0821 14.5 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.8 0 85.7
26.5897 -80.0821 13 0 85.7
26.5897 -80.0821 12.8 0 85.7
26.5897 -80.0821 12.8 0 85.7
26.5897 -80.0821 12.8 0 85.7
26.5897 -80.0821 12.8 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.2 0 85.7
26.5897 -80.0821 14 0 85.7
26.5897 -80.0821 14 0 85.7
26.5897 -80.0821 14 0 85.7
26.5897 -80.0821 14.2 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.8 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.2 0 85.7
26.5897 -80.0821 12.8 0 85.7
26.5897 -80.0821 12.5 0 85.7
26.5897 -80.0821 12.5 0 85.7
26.5897 -80.0821 12.5 0 85.7
26.5897 -80.0821 12.5 0 85.7
26.5897 -80.0821 12.8 0 85.7
26.5897 -80.0821 13 0 85.7
26.5897 -80.0821 13 0 85.7
26.5897 -80.0821 13 0 85.7
26.5897 -80.0821 13 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.2 0 85.7
26.5897 -80.0821 13 0 85.7
26.5897 -80.0821 12.8 0 85.7
26.5897 -80.0821 12.8 0 85.7
26.5897 -80.0821 12.8 0 85.7
26.5897 -80.0821 12.8 0 85.7
26.5897 -80.0821 12.8 0 85.7
26.5897 -80.0821 12.8 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.2 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.2 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.5 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.5 0 85.7
26.5897 -80.0821 14 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.8 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.5 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.5 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.5 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.5 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.2 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.2 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.5 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.2 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.5 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.5 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.8 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.8 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.2 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.2 0 85.7
26.5897 -80.0821 13 0 85.7
26.5897 -80.0821 13 0 85.7
26.5897 -80.0821 13 0 85.7
26.5897 -80.0821 13 0 85.7
26.5897 -80.0821 13.8 0 85.7
85.7