← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000437

SR20-9899 | 28 Oct 2024 20:00 EDT to 19:21 EDT | 4,990 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0821 17.5 4 158.2
26.5897 -80.0821 16.5 4 158.2
26.5897 -80.0821 16.2 4 158.2
26.5897 -80.0821 16.2 3 158.2
26.5897 -80.0821 16.5 3 158.2
26.5897 -80.0821 15 3 158.2
26.5897 -80.0821 15 2 158.2
26.5897 -80.0821 15.8 2 158.2
26.5897 -80.0821 16 2 158.2
26.5897 -80.0821 15.8 2 158.2
26.5897 -80.0821 15.8 2 158.2
26.5897 -80.0821 16.8 2 158.2
26.5897 -80.0821 16.5 2 158.2
26.5897 -80.0821 16 2 158.2
26.5897 -80.0821 16 1 158.2
26.5897 -80.0821 16 0 158.2
26.5897 -80.0821 16.2 0 158.2
26.5897 -80.0821 15.5 0 158.2
26.5897 -80.0821 15.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 16.5 0 158.2
26.5897 -80.0821 16.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 16.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 16.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 17.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 17.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 17.2 0 158.2
26.5897 -80.0821 17.5 0 158.2
26.5897 -80.0821 17.5 0 158.2
26.5897 -80.0821 17.5 0 158.2
26.5897 -80.0821 16.5 0 158.2
26.5897 -80.0821 16.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 17.2 0 158.2
26.5897 -80.0821 17.2 0 158.2
26.5897 -80.0821 17.2 0 158.2
26.5897 -80.0821 17.2 0 158.2
26.5897 -80.0821 18.2 0 158.2
26.5897 -80.0821 18 0 158.2
26.5897 -80.0821 18 0 158.2
26.5897 -80.0821 18 0 158.2
26.5897 -80.0821 18 0 158.2
26.5897 -80.0821 18 0 158.2
26.5897 -80.0821 17 0 158.2
26.5897 -80.0821 17 0 158.2
26.5897 -80.0821 17.2 0 158.2
26.5897 -80.0821 17.2 0 158.2
26.5897 -80.0821 17.5 0 158.2
26.5897 -80.0821 17.5 0 158.2
26.5897 -80.0821 18.5 0 158.2
26.5897 -80.0821 18.5 0 158.2
26.5897 -80.0821 19 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.2 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.2 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.5 0 158.2
26.5897 -80.0821 18.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 18.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 18.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 18.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 18.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 19 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 20 0 158.2
26.5897 -80.0821 18.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 18.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.2 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.5 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.2 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.2 0 158.2
26.5897 -80.0821 20 0 158.2
26.5897 -80.0821 20 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.5 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.5 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.5 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.5 0 158.2
26.5897 -80.0821 18.5 0 158.2
26.5897 -80.0821 18.5 0 158.2
26.5897 -80.0821 19 0 158.2
26.5897 -80.0821 19 0 158.2
26.5897 -80.0821 19 0 158.2
26.5897 -80.0821 19 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.2 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.2 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.8 0 158.2
26.5897 -80.0821 19.8 0 158.2
158.2