← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000460

SR20-9899 | 10 Nov 2024 19:00 EST to 11:52 EST | 5,650 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0814 18.2 4 80.8
26.5897 -80.0814 18.2 5 80.8
26.5897 -80.0814 18.5 5 80.8
26.5897 -80.0814 17.8 5 80.8
26.5897 -80.0814 17.8 5 80.8
26.5897 -80.0814 17.8 5 80.8
26.5897 -80.0814 17.8 5 80.8
26.5897 -80.0814 17.5 5 80.8
26.5897 -80.0814 17.5 5 80.8
26.5897 -80.0814 18.2 4 80.8
26.5897 -80.0821 18.2 3 80.8
26.5897 -80.0821 18 3 80.8
26.5897 -80.0821 18 3 80.8
26.5897 -80.0821 18 3 80.8
26.5897 -80.0821 18 3 80.8
26.5897 -80.0821 17.5 2 80.8
26.5897 -80.0821 17.5 2 80.8
26.5897 -80.0821 17.5 2 80.8
26.5897 -80.0821 17.5 1 80.8
26.5897 -80.0821 17.5 1 80.8
26.5897 -80.0821 17.8 1 80.8
26.5897 -80.0821 18.2 1 80.8
26.5897 -80.0821 18.2 0 80.8
26.5897 -80.0821 17.5 0 80.8
26.5897 -80.0821 17.5 0 80.8
26.5897 -80.0821 17.5 0 80.8
26.5897 -80.0821 17.2 0 80.8
26.5897 -80.0821 16.8 0 80.8
26.5897 -80.0821 16.5 0 80.8
26.5897 -80.0821 17.8 0 80.8
26.5897 -80.0821 17.8 0 80.8
26.5897 -80.0821 18 0 80.8
26.5897 -80.0821 18 0 80.8
26.5897 -80.0821 19 0 80.8
26.5897 -80.0821 19.2 0 80.8
26.5897 -80.0821 17.5 0 80.8
26.5897 -80.0821 17.5 0 80.8
26.5897 -80.0821 17.5 0 80.8
26.5897 -80.0821 17.2 0 80.8
26.5897 -80.0821 16.5 0 80.8
26.5897 -80.0821 15 0 80.8
26.5897 -80.0821 16.2 0 80.8
26.5897 -80.0821 19 0 80.8
26.5897 -80.0821 20.8 0 80.8
26.5897 -80.0821 21.8 0 80.8
26.5897 -80.0821 22.5 0 80.8
26.5897 -80.0821 22.5 0 80.8
26.5897 -80.0821 21.2 0 80.8
26.5897 -80.0821 21 0 80.8
80.8