← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000465

SR20-9899 | 13 Nov 2024 19:00 EST to 11:02 EST | 6,693 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0814 17 6 91.9
26.5897 -80.0814 17 5 91.9
26.5897 -80.0814 17 5 91.9
26.5897 -80.0814 17 5 91.9
26.5897 -80.0814 17.5 5 91.9
26.5897 -80.0814 17 5 91.9
26.5897 -80.0814 18 5 91.9
26.5897 -80.0814 18 4 91.9
26.5897 -80.0814 18 4 91.9
26.5897 -80.0814 18 4 91.9
26.5897 -80.0814 16.8 4 91.9
26.5897 -80.0814 16.5 3 91.9
26.5897 -80.0814 15.8 4 91.9
26.5897 -80.0814 15 4 91.9
26.5897 -80.0821 14.8 3 91.9
26.5897 -80.0821 14 3 91.9
26.5897 -80.0821 13.8 3 91.9
26.5897 -80.0821 13 3 91.9
26.5897 -80.0821 14.2 3 91.9
26.5897 -80.0821 14.2 3 91.9
26.5897 -80.0821 16.8 3 91.9
26.5897 -80.0821 16.8 2 91.9
26.5897 -80.0821 15.8 1 91.9
26.5897 -80.0821 15.8 0 91.9
26.5897 -80.0821 15.5 1 91.9
26.5897 -80.0821 15.5 1 91.9
26.5897 -80.0821 13.5 1 91.9
26.5897 -80.0821 13.5 1 91.9
26.5897 -80.0821 13.8 1 91.9
26.5897 -80.0821 13.8 0 91.9
26.5897 -80.0821 12.5 0 91.9
26.5897 -80.0821 12.5 0 91.9
26.5897 -80.0821 12.8 0 91.9
26.5897 -80.0821 12.8 0 91.9
26.5897 -80.0821 12.2 0 91.9
26.5897 -80.0821 12.5 0 91.9
26.5897 -80.0821 11.5 0 91.9
26.5897 -80.0821 13.5 0 91.9
26.5897 -80.0821 13.5 0 91.9
26.5897 -80.0821 13.5 0 91.9
26.5897 -80.0821 13.8 0 91.9
26.5897 -80.0821 13 0 91.9
26.5897 -80.0821 14.5 0 91.9
26.5897 -80.0821 14.2 1 91.9
26.5897 -80.0821 14.2 0 91.9
26.5897 -80.0821 14.2 0 91.9
26.5897 -80.0821 13.5 0 91.9
26.5897 -80.0821 14.2 0 91.9
26.5897 -80.0821 12.5 0 91.9
26.5897 -80.0821 12 0 91.9
26.5897 -80.0821 11.8 0 91.9
26.5897 -80.0821 11.2 0 91.9
26.5897 -80.0821 11.5 0 91.9
26.5897 -80.0821 10.2 0 91.9
26.5897 -80.0821 11.5 0 91.9
26.5897 -80.0821 11.5 0 91.9
26.5897 -80.0821 11.2 0 91.9
26.5897 -80.0821 11.5 0 91.9
26.5897 -80.0821 10.8 0 91.9
26.5897 -80.0821 11.8 0 91.9
26.5897 -80.0821 10.2 0 91.9
26.5897 -80.0821 10.2 0 91.9
26.5897 -80.0821 10.2 0 91.9
26.5897 -80.0821 10 0 91.9
26.5897 -80.0821 10.8 0 91.9
26.5897 -80.0821 10 0 91.9
26.5897 -80.0821 11.5 0 91.9
26.5897 -80.0821 11.8 0 91.9
26.5897 -80.0821 11.8 0 91.9
26.5897 -80.0821 12 0 91.9
26.5897 -80.0821 11.5 0 91.9
26.5897 -80.0821 12.2 0 91.9
26.5897 -80.0821 10.8 0 91.9
26.5897 -80.0821 10.8 0 91.9
26.5897 -80.0821 10.5 0 91.9
26.5897 -80.0821 10.5 0 91.9
26.5897 -80.0821 11 0 91.9
26.5897 -80.0821 10.5 0 91.9
26.5897 -80.0821 12 0 91.9
26.5897 -80.0821 12 0 91.9
26.5897 -80.0821 12.2 0 91.9
26.5897 -80.0821 12.2 0 91.9
26.5897 -80.0821 11.8 0 91.9
26.5897 -80.0821 12.2 0 91.9
26.5897 -80.0821 11 0 91.9
26.5897 -80.0821 10.8 0 91.9
26.5897 -80.0821 10.8 0 91.9
26.5897 -80.0821 10.8 0 91.9
26.5897 -80.0821 11 0 0
26.5897 -80.0821 11 0 0
26.5897 -80.0821 11 0 0
26.5897 -80.0821 11 0 0
0 0