← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000471

SR20-9899 | 15 Nov 2024 19:00 EST to 18:07 EST | 3,844 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.5897 -80.0814 12.2 1 0
26.5897 -80.0814 12 1 0
26.5897 -80.0814 12.5 1 0
26.5897 -80.0814 12 2 0
26.5897 -80.0821 11.8 2 0
26.5897 -80.0821 11.8 2 0
26.5897 -80.0821 11.5 2 0
26.5897 -80.0821 12 1 0
26.5897 -80.0821 13 1 0
26.5897 -80.0821 13.8 0 0
26.5897 -80.0821 14 0 0
26.5897 -80.0821 14.2 0 0
26.5897 -80.0821 14.2 0 0
26.5897 -80.0821 14 0 0
26.5897 -80.0821 12.8 0 0
26.5897 -80.0821 11.8 0 0
26.5897 -80.0821 11.5 0 0
26.5897 -80.0821 11.5 0 0
26.5897 -80.0821 11.2 0 0
26.5897 -80.0821 11.5 0 0
26.5897 -80.0821 13 0 0
26.5897 -80.0821 13.8 0 0
26.5897 -80.0821 14 0 0
26.5897 -80.0821 14.2 0 0
26.5897 -80.0821 14.2 0 0
26.5897 -80.0821 13.8 0 0
26.5897 -80.0821 12.8 0 0
26.5897 -80.0821 11.8 0 0
26.5897 -80.0821 11.5 0 0
26.5897 -80.0821 11.5 0 0
26.5897 -80.0821 11.2 0 0
26.5897 -80.0821 11.8 0 0
26.5897 -80.0821 13 0 0
26.5897 -80.0821 13.8 0 0
26.5897 -80.0821 14 0 0
26.5897 -80.0821 14 0 0
26.5897 -80.0821 14.2 0 0
26.5897 -80.0821 14 0 0
26.5897 -80.0821 12.8 0 0
26.5897 -80.0821 11.5 0 0
26.5897 -80.0821 11.5 0 0
26.5897 -80.0821 11.2 0 0
26.5897 -80.0821 11 0 0
0