← All Flights

N561R — SR20-9899-012342000480

SR20-9899 | 20 Nov 2024 19:00 EST to 15:40 EST | 3,750 data points

Core Air Data Attitude GPS Engine CHT/EGT Electrical Wind Nav All Columns
GPS_1_LATITUDE GPS_1_LONGITUDE GPS_1_ALTITUDE GPS_GROUND_SPEED GPS_DESIRED_TRUE_TRACK
26.3782 -80.1102 10.2 0 -174.6
26.3782 -80.1102 10 0 -174.6
26.3782 -80.1102 -3 0 -174.6
26.3782 -80.1102 -4.8 0 -174.6
26.3782 -80.1102 -5.2 0 -174.6
26.3782 -80.1102 -4.8 0 -174.6
26.3782 -80.1102 -4.5 0 -174.6
26.3782 -80.1102 -4 0 -174.6
26.3782 -80.1102 -3.5 0 -174.6
26.3782 -80.1102 -3.8 0 -174.6
26.3782 -80.1102 -3.8 0 -174.6
26.3782 -80.1102 -3.5 0 -174.6
26.3782 -80.1102 -2.8 0 -174.6
26.3782 -80.1102 -3.8 0 -174.6
26.3782 -80.1102 9.8 0 -174.6
26.3782 -80.1102 9.8 0 -174.6
26.3782 -80.1102 9.8 0 -174.6
26.3782 -80.1102 9.8 0 -174.6
26.3782 -80.1102 9.8 0 -174.6
26.3782 -80.1102 11 0 -174.6
26.3782 -80.1102 10.2 0 -174.6
26.3782 -80.1102 10.2 0 -174.6
26.3782 -80.1102 10.5 0 -174.6
26.3782 -80.1102 10.5 0 -174.6
26.3782 -80.1102 10.5 0 -174.6
26.3782 -80.1102 9.5 0 -174.6
26.3782 -80.1102 10 0 -174.6
26.3782 -80.1102 10 0 -174.6
26.3782 -80.1102 10 0 -174.6
26.3782 -80.1102 10 0 -174.6
26.3782 -80.1102 10 0 -174.6
26.3782 -80.1102 10.2 0 -174.6
26.3782 -80.1102 10.5 0 -174.6
26.3782 -80.1102 10.8 0 -174.6
26.3782 -80.1102 10.8 0 -174.6
26.3782 -80.1102 11 0 -174.6
26.3782 -80.1102 11.2 0 -174.6
26.3782 -80.1102 11 0 -174.6
26.3782 -80.1102 12 0 -174.6
26.3782 -80.1102 12.2 0 -174.6
26.3782 -80.1102 3 0 -174.6
26.3782 -80.1102 3.2 0 -174.6
26.3782 -80.1102 3.5 0 -174.6
26.3782 -80.1102 3.8 0 -174.6
26.3782 -80.1102 3.5 0 -174.6
26.3782 -80.1102 3.5 0 -174.6
26.3782 -80.1102 3.8 0 -174.6
26.3782 -80.1102 3.8 0 -174.6
26.3782 -80.1102 4 0 -174.6
-174.6