| GPS_1_LATITUDE | GPS_1_LONGITUDE | GPS_1_ALTITUDE | GPS_GROUND_SPEED | GPS_DESIRED_TRUE_TRACK |
|---|---|---|---|---|
| 26.5897 | -80.0821 | 12.8 | 0 | 92 |
| 26.5897 | -80.0821 | 11.5 | 0 | 92 |
| 26.5897 | -80.0821 | 12.2 | 0 | 92 |
| 26.5897 | -80.0821 | 13.2 | 0 | 92 |
| 26.5897 | -80.0821 | 13.2 | 0 | 92 |
| 26.5897 | -80.0821 | 13.2 | 0 | 92 |
| 26.5897 | -80.0821 | 13.2 | 0 | 92 |
| 26.5897 | -80.0821 | 14.2 | 0 | 92 |
| 26.5897 | -80.0821 | 13.5 | 0 | 92 |
| 26.5897 | -80.0821 | 12.5 | 0 | 92 |
| 26.5897 | -80.0821 | 12.5 | 0 | 92 |
| 92 |